| 番号 | *** | *** | *** | 和名 | 方言名・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]()
1 | 軟体動物 | 頭足類 | 八腕形目マダコ科 | マダコ | |
| 2 | 軟体動物 | 頭足類 | 八腕形目マダコ科 | イイダコ | |
| 3 | 軟体動物 | 頭足類 | 八腕形目マダコ科 | ミズダコ | |
4 | 軟体動物 | 頭足類 | ツツイカ目開眼亜目 | アオリイカ | |
| 5 | 軟体動物 | 頭足類 | ツツイカ目開眼亜目 | ケンサキイカ | |
6 | 軟体動物 | 頭足類 | ツツイカ目開眼亜目 | ヤリイカ | |
| 7 | 軟体動物 | 頭足類 | ツツイカ目開眼亜目 | スルメイカ | |
| 8 | 軟体動物 | 頭足類 | ツツイカ目開眼亜目 | アカイカ | |
9 | 軟体動物 | 頭足類 | コウイカ目コウイカ科 | コウイカ | |
| 10 | 軟体動物 | 腹足類 | アメフラシ科 | ウミウシ | |
10a | 軟体動物 | 裸鰓目(ドーリス目)→ドーリス亜目 | フジタウミウシ科 | ヒカリウミウシ | |
11 | 軟体動物 | 腹足類 | アメフラシ科 | アメフラシ | |
| 12 | 軟体動物 | マキガイ綱 | 腹足類 | マツバガイ | |
| 13 | 軟体動物 | マキガイ綱 | 腹足類 | イシダダミガイ | |
14 | 軟体動物 | マキガイ綱 | 中腹足類 | ウミニナ | |
15 | 軟体動物 | マキガイ綱 | 新腹足類アッキガイ科 | イボニシ | |
16 | 軟体動物 | マキガイ綱 | 古腹足類ニシキウズガイ科 | バテイラ(シッタカ) | |
| 17 | 軟体動物 | マキガイ綱 | 古腹足類ニシキウズガイ科 | クボガイ | |
| 18 | 軟体動物 | マキガイ綱 | 古腹足類ニシキウズガイ科 | イシダタミ | |
| 19 | 軟体動物 | マキガイ綱 | 古腹足類サザエ科 | スガイ | |
20 | 軟体動物 | マキガイ綱 | 古腹足類サザエ科 | サザエ | |
21 | 軟体動物 | マキガイ綱 | 古腹足類ミミガイ科 | アワビ | |
| 22 | 軟体動物 | マキガイ綱 | 古腹足類ミミガイ科 | トコブシ | |
| 23 | 軟体動物 | マキガイ綱 | 真腹足類エバゾイ科 | イソニナ | |
| 24 | 軟体動物 | マキガイ綱 | 真腹足類エバゾイ科 | トクサバイ | |
25 | 軟体動物 | マキガイ綱 | 真腹足類ヨメガサガイ科 | ベッコウガサ | |
| 26 | 軟体動物 | ニマイガイ綱 | 二枚貝類 | アサリ | |
27 | 軟体動物 | ニマイガイ綱 | 二枚貝類 | ケマンガイ | |
| 28 | 軟体動物 | ニマイガイ綱 | 二枚貝類 | オキシジミ | |
| 29 | 軟体動物 | ニマイガイ綱 | 二枚貝類 | マテガイ | |
| 30 | 軟体動物 | ニマイガイ綱 | 二枚貝類 | ヤマトシジミ | |
31 | 軟体動物 | ニマイガイ綱 | 二枚貝類 | アコヤガイ | |
| 32 | 軟体動物 | ニマイガイ綱 | 二枚貝類 | タイラギ | |
| 33 | 軟体動物 | ニマイガイ綱 | 二枚貝類 | イガイ | |
34 | 軟体動物 | ニマイガイ綱 | 二枚貝類 | ムラサキイガイ | |
35 | 軟体動物 | ニマイガイ綱 | 二枚貝類 | ミドリイガイ | |
36 | 軟体動物 | ニマイガイ綱 | 二枚貝類 | ヒオウギガイ | |
37 | 軟体動物 | ニマイガイ綱 | 二枚貝類 | カキ(マガキ) | |
38 | 軟体動物 | ニマイガイ綱 | 二枚貝類 | イワガキ | |
39 | 軟体動物 | ニマイガイ綱 | 二枚貝類 | アオカリガネエガイ | |
| 40 | 軟体動物 | ヒザラガイ綱 | ヒザラガイ | ||
| 41 | 軟体動物 | ヒザラガイ綱 | アヤヒザラガイ | ||
| 42 | 軟体動物 | ヒザラガイ綱 | オオクサズリガイ | ||
43 | 節足動物 | 甲殻綱等脚目フナムシ科 | フナムシ | ||
| 44 | 節足動物 | 甲殻上綱蔓脚亜綱完胸ミョウガガイ科 | カメノテ | ||
| 45 | 節足動物 | 甲殻上綱蔓脚亜綱完胸イワフジツボ科 | アカフジツボ | ||
| 46 | 節足動物 | 甲殻上綱蔓脚亜綱完胸イワフジツボ科 | オオアカフジツボ | ||
| 47 | 節足動物 | 甲殻上綱蔓脚亜綱完胸イワフジツボ科 | アメリカフジツボ | ||
| 48 | 節足動物 | 甲殻上綱蔓脚亜綱完胸イワフジツボ科 | キタアメリカフジツボ | ||
| 49 | 節足動物 | 甲殻上綱蔓脚亜綱完胸イワフジツボ科 | サンカクフジツボ | ||
| 50 | 節足動物 | 甲殻上綱蔓脚亜綱完胸イワフジツボ科 | シロスジフジツボ | ||
| 51 | 節足動物 | 甲殻上綱蔓脚亜綱完胸イワフジツボ科 | クロフジツボ | ||
| 52 | 節足動物 | 殻綱口脚目ハナシャコ科ハナシャコ属 | ハナシャコ | ||
| 53 | 節足動物 | 甲殻綱十 根鰓亜目 イセエビ科クルマエビ属 | クルマエビ | ||
| 54 | 節足動物 | 甲殻綱十 抱卵亜目 目ヌマエビ科 | ミゾレヌマエビ | ||
| 55 | 節足動物 | 甲殻綱十抱卵亜目テナガエビ科 | スジエビ | ||
| 56 | 節足動物 | 甲殻綱十脚目抱卵亜目テナガエビ科 | ユビナガスジエビ | ||
| 57 | 節足動物 | 甲殻綱十脚目抱卵亜目テナガエビ科 | イソスジエビ | ||
| 58 | 節足動物 | 甲殻綱十脚目抱卵亜目テナガエビ科 | テナガエビ | ||
| 59 | 節足動物 | 甲殻綱十脚目抱卵亜目テッポウエビ科 | テナガテッポウエビ | ||
60 | 節足動物 | 大顎亜門→甲殻綱→エビ亜綱(軟甲類)→十脚目(エビ目)→コエビ下目→テッポウエビ上科→テッポウエビ科 | フタミゾテッポウエビ | ||
| 61 | 節足動物 | ザリガニ科 | アメリカザリガニ | ||
![]()
62 | 節足動物 | 甲殻綱十脚目イセエビ下目イセエビ科 | イセエビ | ||
| 63 | 節足動物 | 甲殻綱十脚目セミエビ下目セミエビ科 | セミエビ | ||
| 64 | 節足動物 | 甲殻綱十脚目セミエビ科 | ウチワエビ | ||
| 65 | 節足動物 | 甲殻綱十脚目イセエビ下目スナジャコ科 | スナモグリ | ||
| 66 | 節足動物 | 甲殻綱十脚目イセエビ下目スナジャコ科 | ニホンスナモグリ(ボケ) | ||
| 67 | 節足動物 | 甲殻綱十脚目イセエビ下目アナジャコ科 | アナジャコ(カメジャコ) | ||
68 | 節足動物 | 十足目異尾亜目カニダマシ科イソカニダマシ属 | イソカニダマシ | ||
69 | 節足動物 | ホンヤドカリ科 | ホンヤドカリ | ||
| 70 | 節足動物 | ホンヤドカリ科 | ユビナガホンヤドカリ | ||
| 71 | 節足動物 | 短尾下目ガザミ科ノコギリガザミ属 | トゲノコギリガザミ(方言名:土手破り・イモガニ) | ||
72 | 節足動物 | 短尾下目ガザミ科ガザミ属 | タイワンガザミ(ワタリガニ) | ||
| 73 | 節足動物 | 短尾下目ガザミ科ガザミ属 | ガザミ | ||
74 | 節足動物 | 短尾下目ガザミ科イシガニ属 | イシガニ(方言名:ヤンチャガニ) | ||
75 | 節足動物 | 短尾下目オウギガニ科ゴカクイボオウギガニ属 | オウギガニ | ||
| 76 | 節足動物 | 短尾下目イワガニ科イワガニ属 | イワガニ | ||
77 | 節足動物 | 短尾下目イワガニ科モクズガニ属 | モクズガニ(方言名:ズガニ) | ||
78 | 節足動物 | 短尾下目イワガニ科イソガニ属 | イソガニ | ||
| 79 | 節足動物 | 短尾下目イワガニ科イソガニ属 | ケフサイソガニ | ||
| 80 | 節足動物 | 短尾下目イワガニ科ヒライソガニ属 | ヒライソガニ | ||
| 81 | 節足動物 | "短尾下目イワガニ科アカテガニ属 " | アカテガニ | ||
| 82 | 節足動物 | "短尾下目イワガニ科アカテガニ属 " | クロベンケイガニ | ||
| 83 | 節足動物 | 短尾下目イワガニ科ハマガニ属 | ハマガニ | ||
| 84 | 節足動物 | 短尾下目イワガニ科アシハラガニ属 | アシハラガニ | ||
| 85 | 節足動物 | 短尾下目イワガニ科ショウジンガニ属 | ショウジンガニ | ||
86 | 棘皮動物 | ウニ綱 | バフンウニ | ||
87 | 棘皮動物 | ウニ綱 | ガンガゼ | ||
88 | 棘皮動物 | ウニ綱 | ムラサキウニ | ||
| 89 | 棘皮動物 | ウニ綱 | ラッパウニ | ||
90 | 棘皮動物 | ウニ綱 | サンショウウニ | ||
| 50 | 棘皮動物 | ナマコ綱 | アカナマコ | ||
91 | 棘皮動物 | ナマコ綱 | アオナマコ | ||
92 | 棘皮動物 | ヒトデ類 | イトマキヒトデ | ||
93 | 棘皮動物 | ヒトデ類 | モミジガイ科 | トゲモミジガイ | |
| 海綿動物 | 石灰海綿綱 | ||||
| 海綿動物 | 六放海綿綱 | ||||
| 海綿動物 | 普通海綿綱 | ||||
| 海綿動物 | 硬骨海綿綱 | ||||
| 94 | 刺胞動物 | クラゲ類 | ヒドロ虫綱 | カツオノエボシ | |
| 95 | 箱虫綱 | アンドンクラゲ | |||
| 96 | 鉢虫綱 | ミズクラゲ | |||
97 | 鉢虫綱 | タコクラゲ | |||
| 98 | イソギンチャク類 | 花虫綱 | |||
| 99 | イソギンチャク類 | 六放珊瑚亜綱・他 | |||
| 100 | サンゴ類 | 花虫綱 | |||
| 101 | 六放珊瑚亜綱 | ||||
| 102 | 八放珊瑚亜綱・他 | ||||
103 | 海藻類 | 緑藻類 | あおのり(青海苔) | ||
104 | 海藻類 | 緑藻類 | アオサ | ||
105 | 海藻類 | 緑藻類 | ミル | ||
| 106 | 海藻類 | 褐藻類 | アラメ | ||
| 107 | 海藻類 | 褐藻類 | ヒジキ | ||
| 108 | 海藻類 | 褐藻類 | ワカメ | ||
| 109 | 海藻類 | 褐藻類 | クロノリ | ||
| 110 | 海藻類 | 紅藻類 | オゴノリ |