日付 | 写真 |
5/22 | ![]() アオリ キロ弱・甲イカ ![]() |
5/21 | ![]() |
5/20 | ![]() チヌ 47㎝・真鯛・ヘダイ |
5/18 | ![]() ![]() ![]() |
5/15 | ![]() ![]() ![]() けいた君とパパ アオリ 1,2キロ~ キス ![]() |
5/8 | ![]() アオリ キロ弱 |
5/7 | ![]() キロ弱 |
5/5 | ![]() 三浦さん アオリ3キロ ![]() ![]() 奥野さん アオリ1,8キロ ![]() ![]() 45㎝ |
5/4 | ![]() ![]() |
5/3 | ![]() アオリ1,1キロ |
5/1 | ![]() 猿渡さん アオリ 2,5キロ ![]() 岩塚さん アオリ 1,8キロ ![]() アオリ 800g~ ヘダイ・チヌ・アジ・真鯛・キス等 |
4/30 | ![]() チャーター船の釣果 ![]() 2キロ弱 ![]() 1.5キロ ![]() アジ・ヘダイ ![]() キス |
4/29 | ![]() ![]() |
4/28 | ![]() |
4/23 | ![]() ![]() |
4/20 | ![]() |
4/19 | ![]() 鯛、ヘダイ、キスアジ等 ![]() |
4/10 | ![]() ![]() |
4/9 | ![]() ![]() ![]() 日野原さん42 ボケ |
4/8 | ![]() |
4/7 |
![]() ![]() |
4/3 | ![]() |
4/2 | ![]() ![]() チヌ52~ オキアミ・コーン ![]() 700g |
3/20 | ![]() |
3/15 | ![]() |
3/12 | ![]() ![]() 48~ ![]() 甲イカ |
3/11 | ![]() 45・真鯛 オキアミ |
3/10 | ![]() ![]() 50~ 腹パン ぼけ |
3/9 | ![]() |
3/5 | ![]() ![]() ![]() |
2/26 | ![]() ![]() |
2/23 | ![]() |
2/19 | ![]() ![]() ![]() |
2/12 | ![]() |
1/22 | ![]() |
1/4 | ![]() |
2022 1/1 |
謹賀新年 本年もご愛顧のほどよろしくお願いします ![]() |
5/30 | アオリ 800~ ![]() 甲イカ ![]() チャーター船の釣果 |
5/26 | ![]() 西田さん チヌ48 |
5/22 | ![]() ![]() 大西さん キロサイズ アジで ![]() とくとめさん 500g アジで |
5/15 | ![]() ![]() 西田さん 53,5㎝ オキアミ・コーン ![]() ![]() ![]() ![]() 高坂さん1,3キロ~ 800~ ![]() ヒラメ 70㎝ ![]() ![]() アジ 他、アオリ800~の釣果 |
5/14 | ![]() |
5/11 | ![]() ![]() 永井さん 1,3キロ~ エギ・アジ ![]() ![]() 高田さん キロ~ |
5/9 | ![]() アオリ 3キロ エギ 三浦さん ![]() アオリ 2,5キロ エギ 砂山さん ![]() ![]() |
5/7 | ![]() 伊勢海老・メバル・ガシラ ![]() |
5/5 | |
5/4 | ![]() チヌ 48㎝ 斎藤さん ![]() ![]() 安藤さん アオリ 2,5キロ・2キロ・キロサイズ ![]() 渡邊さん 800g ![]() 生田さん 800g ![]() ![]() |
5/3 | ![]() ![]() チャーター船の釣果 武田さんアオリ1,5キロ・キロ弱等 ![]() 島村さん アオリ 1,5キロ ![]() 上野さん アオリ キロ弱 ![]() |
5/2 | ![]() 砂山さん キロサイズ 12時上がり ![]() 三浦さん息子 1,3キロ ![]() 岩田さん1,2キロ ![]() 山田さん キロ弱 奥田さん 500g~ |
5/1 | ![]() ![]() 岡田さん・中田さん 1,4キロ・1キロ・500g 高坂さんキロUP その他、800g等でした |
4/30 | ![]() 松本さん アオリ 1,02キロ その他、500g・300g |
4/28 | ![]() 藤田さん 1.6キロ・1,2キロ 600g・300g 500g 2ハイ |
4/25 | ![]() アオリ キロサイズ |
4/24 | ![]() ![]() アオリ1,4キロ・キロ ![]() ![]() アオリ900g・800g ![]() 甲イカ1,5キロ・アオリ ![]() アオリ700g ![]() アオリ800g~ ![]() |
4/23 | ![]() ![]() アオリ 1,2キロ~ |
4/20 | ![]() アオリ1,6キロ~ ![]() ![]() |
4/18 | ![]() アオリ2,2キロ ![]() ![]() アオリ800~ ![]() ![]() ![]() ![]() アオリ1,3キロ~ キス、真鯛 その他500~の釣果あり |
4/17 | ![]() 大雨の中お疲れ様でした。 |
4/16 | アオリ 600g~ |
4/15 | ![]() アオリ 1,3キロ~ |
4/11 | ![]() ![]() 愛知 川上さん アオリ1,3キロ~5ハイ ![]() 京都 脇出さん アオリ 1,1キロ ![]() アオリ 上山さん アオリ 900g ![]() ![]() ![]() |
4/10 | アオリ1,1キロ~ ![]() アオリ800~ |
4/9 | ![]() アオリ 1,4キロ~ 3ハイ |
4/7 | ![]() ![]() チヌ51 真鯛 ![]() アオリ 600g 2ハイ アオリ 400g~ |
4/4 | ![]() アオリ900g ![]() アオリ900g弱~3ハイ |
4/3 | ![]() アオリ 1,5 キロ ![]() ![]() キロ~ ![]() アオリ 1,3キロ ![]() アオリ800~ ![]() ![]() |
4/2 | ![]() メバル・ガシラ・アジ等 山口さん アオリ500~2ハイ・甲イカ 残念ながら写真はありません 2日間お疲れ様でした。 |
3/31 | ![]() |
3/28 | 強風の中お疲れ様でした。 |
3/27 | ![]() アオリ キロ弱~ アオリ 800~ アオリ 500~ |
3/25 | ![]() ![]() アオリ 1.5キロ~ ![]() ![]() アオリ 1.2キロ~ |
3/20 | ![]() ![]() チヌ54~ ![]() |
3/19 | ![]() |
3/18 | ![]() |
3/16 | ![]() ![]() アオリ1.5キロ~6ハイ、甲イカ |
3/14 | アオリ600g 甲イカ 1.3キロ |
3/13 | ![]() アオリ1.4キロ~ アオリキロ~ ![]() チヌ46 |
3/12 | |
3/11 | ![]() 3/10 アオリ1.2キロ~ 3ハイアオリ 3/11キロサイズ 山口さん2日間キロサイズ~お疲れ様です。 ![]() ![]() アオリ キロサイズ~4ハイ・甲イカ |
3/10 | アオリ550g~ 4ハイ 13時上がり |
3/7 | ![]() アオリ800g ![]() アオリ800~2・甲イカ2 ![]() ![]() ![]() アオリ800~5・甲イカ1 |
3/6 | ![]() 13時半早上がりの釣果 ![]() ![]() |
3/4 | ![]() |
2/28 | ![]() ![]() アオリ キロ~23ハイ・甲イカ1パイ アオリ1パイ・甲イカ2ハイ |
2/27 | ![]() ![]() ![]() アオリ キロオバー~ 強風の中お疲れ様でした。 |
2/25 | ![]() ![]() ![]() ![]() がまかつのフィールドテスター渡邊さんら アオリ キロオバー~ 4ハイ |
|
|
2/21 | ![]() ![]() アオリイカ キロサイズ~6ハイ・甲イカ 12時上がりの釣果 |
|
|
2/13 | ![]() ![]() ![]() アオリイカ キロサイズ3ハイ・13ハイ・甲イカ2ハイ等 |
2/11 | ![]() ![]() アオリ |
2/6 | ![]() |
2021/1/1 | 謹賀新年 本年もご愛顧のほどよろしくお願いいたします。 |
〒516-0116
三重県度会郡南伊勢町迫間浦534
TEL 0599-64-3065
FAX 0599-64-3065