やる気で得られるボーナスポイントは以下のとおり
| 絶好調 | +2 |
| 好調 | +1 |
| 普通 | 0 |
| 不調 | −1 |
| 絶不調 | −2 |
ゲーム中の選択肢で練習の上昇値が上がる事があります。
野手練習表
| 練習名 | 素早さ | 筋力 | 技術 | 体力 |
| ランニング | +2 | +8 | 0 | −15 |
| 筋トレ | −2 | +23 | −2 | −20 |
| 素振り | 0 | +8 | +4 | −16 |
| ダッシュ | +12 | +3 | 0 | −20 |
| トスバッティング | 0 | +2 | +6 | −12 |
| ノック | +4 | 0 | +8 | −20 |
| 合同練習 | +3 | +3 | +4 | −20 |
投手練習表
| 練習名 | 変化球 | 筋力 | 技術 | 体力 |
| ランニング | 0 | +10 | 0 | −15 |
| 筋トレ | −2 | +23 | −2 | −20 |
| シャドウピッチング | 0 | 0 | +8 | −10 |
| 変化球練習 | +15 | −2 | 0 | −16 |
| 投げ込み | 0 | +6 | +4 | −16 |
| 合同練習 | +3 | +3 | +4 | −20 |
▲戻る
|