

| 近くの地雷に×印がつく |
| マイナス能力(アイテム)が消える |
| ハズレ・マイナス能力(アイテム)が消える |
| タイマー+15(5:00以上にはならない) |
| タイマー+30(5:00以上にはならない) |
| タイマー+60(5:00以上にはならない) |
| タイマーMAX(5:00まで戻す) |
| 掘った穴が埋まってしまう |
| 地区 | 野手能力 | 投手能力 |
|---|---|---|
| 1・2 | バント〇 ヘッドスライディング ブロック〇(※捕手のみ習得可能) ムラッ気 | 安定感 球速+1 コントロール+5 バント〇 |
| 3・4 | 安定感 代打〇 対左〇 チャンス〇 ケガ× 三振男 走塁× ムード× | 打たれ強い ピンチ〇 変化球ポイント+20 リリース〇 一発病 四球男 スロースターター 寸前× 短気 負け運 ランナー× |
| 5 | 逆境〇 満塁男 ケガ× 三振男 走塁× ムード× | ケガ〇 けん制〇 コントロール+10 一発病 四球男 スロースターター 寸前× 短気 負け運 ランナー× |
| 6 | 初球〇 送球〇 ケガ× 三振男 走塁× ムード× | 変化球ポイント+40 ムード〇 一発病 四球男 スロースターター 寸前× 短気 負け運 ランナー× |
| 7 | ケガ〇 サヨナラホームラン男 盗塁○(※走力12以上必要) ケガ× 三振男 走塁× ムード× | 回復〇 コントロール+15 対左〇 一発病 四球男 スロースターター 寸前× 短気 負け運 ランナー× |
| 8 | キャッチャー○(※捕手のみ習得可能) 内野安打○(※走力12以上必要) よくとぶバット 速いスパイク ナイスなグラブ 赤いリストバンド ケガ× 三振男 走塁× ムード× ゆがんだバット くさいスパイク 病めるグラブ 白いリストバンド | 球速+3 ムラッ気 しあわせのボール よくとぶバット ナイスなグラブ 赤いリストバンド 一発病 四球男 スロースターター 寸前× 短気 負け運 ランナー× 呪いのボール ゆがんだバット 病めるグラブ 白いリストバンド |
| 9 | アベレージヒッター(※ミートカーソル5以上必要) 守備職人 センス〇 パワーヒッター(※パワー120以上必要) よくとぶバット 速いスパイク ナイスなグラブ 赤いリストバンド ゆがんだバット くさいスパイク 病めるグラブ 白いリストバンド | しりあがり センス〇 逃げ球 しあわせのボール よくとぶバット ナイスなグラブ 赤いリストバンド 呪いのボール ゆがんだバット 病めるグラブ 白いリストバンド |
| 10 | キャッチャー◎(※キャッチャー〇が必要) 広角打法 センス〇 ムード〇 よくとぶバット 速いスパイク ナイスなグラブ 赤いリストバンド ゆがんだバット くさいスパイク 病めるグラブ 白いリストバンド | 重い球 勝ち運 センス〇 打球反応〇 しあわせのボール よくとぶバット ナイスなグラブ 赤いリストバンド 呪いのボール ゆがんだバット 病めるグラブ 白いリストバンド |
| ←前へ |
|
次へ→ |