| 絶好調 | +2 |
|---|---|
| 好調 | +1 |
| 普通 | 0 |
| 不調 | −1 |
| 絶不調 | −2 |
| 練習名 | 筋力 | 素早さ | 技術 | タフ度 | 体力 | 仲間 | 世間 | 血の気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランニング | +2 | +8 | 0 | −15 | −20 | −20 | −20 | −20 | 4回目: 8回目: 12回目:「ケガ〇」習得 |
| 筋トレ | −2 | +23 | −2 | −20 | −20 | −20 | −20 | −20 | 4回目: 8回目: 12回目:「体当たり」習得 |
| ダッシュ | 0 | +8 | +4 | −16 | −20 | −20 | −20 | −20 | 4回目: 8回目: 12回目:「内野安打」習得 |
| 素振り | +12 | +3 | 0 | −20 | −20 | −20 | −20 | −20 | 4回目: 8回目: 12回目:「流し打ち」習得 |
| トスバッティング | 0 | +2 | +6 | −12 | −20 | −20 | −20 | −20 | 4回目: 8回目: 12回目:「初球〇」習得 |
| ノック | +4 | 0 | +8 | −20 | −20 | −20 | −20 | −20 | 4回目: 8回目: 12回目:「送球〇」習得 |
| ストレッチ | +3 | +3 | +4 | −20 | −20 | −20 | −20 | −20 | ※絶対に怪我をしない。 4回目: 8回目: 12回目:「ケガ〇」習得 |
| 練習名 | 筋力 | 素早さ | 技術 | タフ度 | 体力 | 仲間 | 世間 | 血の気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランニング | +2 | +8 | 0 | −15 | −20 | −20 | −20 | −20 | 4回目: 8回目: 12回目:「ケガ〇」習得 |
| 筋トレ | −2 | +23 | −2 | −20 | −20 | −20 | −20 | −20 | 4回目: 8回目: 12回目:「体当たり」習得 |
| コントロール練習 | 0 | +8 | +4 | −16 | −20 | −20 | −20 | −20 | 4回目: 8回目: 12回目:「内野安打」習得 |
| スピード練習 | +12 | +3 | 0 | −20 | −20 | −20 | −20 | −20 | 4回目: 8回目: 12回目:「流し打ち」習得 |
| 変化球練習 | 0 | +2 | +6 | −12 | −20 | −20 | −20 | −20 | 4回目: 8回目: 12回目:「初球〇」習得 |
| ノック | +4 | 0 | +8 | −20 | −20 | −20 | −20 | −20 | 4回目: 8回目: 12回目:「送球〇」習得 |
| ストレッチ | +3 | +3 | +4 | −20 | −20 | −20 | −20 | −20 | ※絶対に怪我をしない。 4回目: 8回目: 12回目:「ケガ〇」習得 |
| ←前へ |
|
次へ→ |