| 選手名 | 基本能力 | 特殊能力 |
|---|---|---|
| やすい 投手 右投左打 | 球速139km/h スタミナ (100) コントロール (140)スライダー 3 シンカー 3ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| おおがき 投手 右投右打 | 球速140km/h スタミナ (60) コントロール (120)カーブ 2 フォーク 2 シュート 2ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| ふゆの 投手 右投右打 | 球速100km/h スタミナ (35) コントロール (90)ナックル 2ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | 勝ち運 尻上がり 寸前× ランナー× 対左× チャンス× サヨナラ男 |
| 選手名 | 基本能力 | 特殊能力 |
|---|---|---|
| かばた 捕/外 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | バント〇 キャッチャー〇 |
| なかばやし 捕/三/外 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | バント〇 |
| そうま 一/捕/外 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | 盗塁〇 |
| あいはら 二/遊/外 右投左打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | バント〇 盗塁〇 |
| たけかわ 三/外 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| はぎもと 遊/外 左投左打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| しかだ 二/遊/外 右投左打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| なかまら 遊/三/外 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| やなぎ 外/捕/一 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | 盗塁〇 |
| うちむら 外/捕/一 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| じんない 外/捕/三 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| つねおか 外/捕/三 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() |
| ←前へ |
|
次へ→ |