
| 選手名 | 基本能力 | 特殊能力 |
|---|---|---|
| 野球マスク 投手 右投左打 | 球速155km/h スタミナ (250) コントロール (220)スライダー 6 フォーク 4 シンカー 4ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | トルネード投法 パワーヒッター アベレージヒッター リリース〇 ピンチ〇 一発病 |
| きりた 投手 右投右打 | 球速145km/h スタミナ (170) コントロール (140)スライダー 4 カーブ 4 フォーク 4ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | 逆境〇 |
| かたみち 投手 右投右打 | 球速140km/h スタミナ (190) コントロール (120)スライダー 3 フォーク 3 シンカー 3ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() |
| 選手名 | 基本能力 | 特殊能力 |
|---|---|---|
| こんごう 捕/外 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | 広角打法 逆境〇 サヨナラ男 |
| うつろ 捕/三/外 右投左打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | 逆境〇 |
| ネロ 一/捕/外 左投左打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | パワーヒッター |
| とねがわ 二/遊/外 右投左打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | アベレージヒッター |
| きとう 三/外 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | アベレージヒッター 逆境〇 |
| やすくに 遊/外 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | アベレージヒッター 逆境〇 |
| きりしま 二/遊/外 右投左打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | サヨナラ男 |
| いずな 遊/三/外 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | 逆境〇 |
| へびしま 外/捕/一 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | 逆境〇 |
| アクメド 外/捕/一 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | パワーヒッター アベレージヒッター |
| やさか 外/捕/三 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | 逆境〇 |
| たわさき 外/捕/一 右投両打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | 対左〇 バント〇 チャンス〇 |
| ←前へ |
|
TOPへ→ |