| 選手名 | 基本能力 | 特殊能力 |
|---|---|---|
| せいどう 投手 右投右打 | 球速158km/h スタミナ (220) コントロール (200)SFF 4ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | パワーヒッター 寸前× |
| べっぷ 投手 右投右打 | 球速149km/h スタミナ (100) コントロール (120)Hスライダー 4ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| おとぎり 投手 右投右打 | 球速152km/h スタミナ (100) コントロール (110)シュート 4ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() |
| 選手名 | 基本能力 | 特殊能力 |
|---|---|---|
| くろまつ 捕/外 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | パワーヒッター アベレージヒッター |
| ばん 捕/三/外 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| あかぎ 一/捕/外 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| つるおか 二/遊/外 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| ふじ 三/外 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| いわなみ 遊/外 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| ふじみ 二/遊/外 右投左打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| ごんどう 遊/三/外 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| ほしなか 外/捕/一 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| うしお 外/捕/一 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| ふくた 外/捕/一 右投両打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | 左〇 バント〇 チャンス〇 |
| おおさわ 外/捕/三 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() |
| ←前へ |
|
次へ→ |