
| 選手名 | 基本能力 | 特殊能力 |
|---|---|---|
| まつくら 投手 右投右打 | 球速138km/h スタミナ (160) コントロール (150)カーブ 4 フォーク 4 シュート 2ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | アベレージヒッター |
| みずき 投手 右投右打 | 球速132km/h スタミナ (80) コントロール (120)フォーク 3ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| いがらし 投手 右投右打 | 球速128km/h スタミナ (60) コントロール (110)スライダー 2 カーブ 2ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() |
| 選手名 | 基本能力 | 特殊能力 |
|---|---|---|
| こうもと 捕/外 右投左打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | パワーヒッター キャッチャー◎ |
| えんどう 捕/三/外 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| つづき 一/捕/外 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| さわむら 二/遊/外 左投左打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| たにがわ 三/外 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| こまさか 遊/外 右投左打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | パワーヒッター アベレージヒッター バント〇 盗塁〇 |
| くろだ 二/遊/外 右投左打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| にしだ 遊/三/外 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| ふじもと 外/捕/一 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| さいとう 外/捕/一 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| やまだ 外/捕/三 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| にしおか 外/捕/三 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() |
| ←前へ |
|
次へ→ |