| 選手名 | 基本能力 | 特殊能力 |
|---|---|---|
| まさかね 投手 左投両打 | 球速145km/h スタミナ (120) コントロール (150)スクリュー 4 フォーク 2 カーブ 2ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | サイドスロー アベレージヒッター 流し打ち 広角打法 サヨナラ男 |
| うつもと 投手 左投両打 | 球速143km/h スタミナ (100) コントロール (140)スクリュー 3 カーブ 3ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | サイドスロー アベレージヒッター |
| こややし 投手 左投両打 | 球速143km/h スタミナ (100) コントロール (140)スクリュー 3 カーブ 3ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | サイドスロー アベレージヒッター |
| 選手名 | 基本能力 | 特殊能力 |
|---|---|---|
| やまおと 捕/外 右投両打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | 対左〇 バント〇 チャンス〇 キャッチャー〇 |
| きょうと 捕/三/外 右投両打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | パワーヒッター チャンス〇 送球〇 |
| たなた 一/捕/外 右投両打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | 対左〇 バント〇 チャンス〇 |
| すすき 二/遊/外 右投両打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | 対左〇 バント〇 チャンス〇 |
| みやさき 三/外 右投両打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | 対左〇 バント〇 チャンス〇 |
| さたう 遊/外 右投両打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | 対左〇 バント〇 チャンス〇 |
| たこ 二/遊/外 右投両打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | パワーヒッター チャンス〇 送球〇 |
| やまくち 遊/三/外 右投両打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | パワーヒッター チャンス〇 送球〇 |
| かねた 外/捕/一 右投両打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | 対左〇 バント〇 チャンス〇 |
| ふしもと 外/捕/一 右投両打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | 対左〇 バント〇 チャンス〇 |
| さらもと 外/捕/三 右投両打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | 対左〇 バント〇 チャンス〇 |
| かたう 外/捕/三 右投両打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | パワーヒッター チャンス〇 送球〇 |
| ←前へ |
|
次へ→ |