
| 選手名 | 基本能力 | 特殊能力 |
|---|---|---|
| はがね 投手 右投左打 | 球速146km/h スタミナ (200) コントロール (160)カーブ 5 シンカー 4ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | トルネード投法 パワーヒッター |
| とうじょう 投手 右投右打 | 球速140km/h スタミナ (80) コントロール (145)スライダー 3 カーブ 3 フォーク 2ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| たじり 投手 右投右打 | 球速146km/h スタミナ (40) コントロール (140)フォーク 2 シンカー 2 シュート 2ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() |
| 選手名 | 基本能力 | 特殊能力 |
|---|---|---|
| おにづか 捕/外 右投左打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| ふじもり 捕/三/外 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| いとう 一/捕/外 右投左打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| アンソン 二/遊/外 右投両打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | パワーヒッター アベレージヒッター |
| おがわ 三/外 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| はだめ 遊/外 左投左打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| あわみ 二/遊/外 右投左打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| かいだ 遊/三/外 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| ドナルド 外/捕/一 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | パワーヒッター アベレージヒッター |
| つるぎ 外/捕/一 右投両打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | バント〇 盗塁〇 |
| いかづち 外/捕/三 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | バント〇 盗塁〇 |
| おずの 外/捕/三 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() |
| ←前へ |
|
次へ→ |