

| 選手名 | 基本能力 | 特殊能力 |
|---|---|---|
| まもる 投手 左投左打 | 球速145km/h スタミナ (120) コントロール (150)フォーク 3 カーブ 4ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | パワーヒッター |
| たなか 投手 右投右打 | 球速140km/h スタミナ (100) コントロール (120)スライダー 3 フォーク 3ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| たじり 投手 右投右打 | 球速138km/h スタミナ (100) コントロール (110)スライダー 3 カーブ 3ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() |
| 選手名 | 基本能力 | 特殊能力 |
|---|---|---|
| すすむ 捕/外 右投左打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | アベレージヒッター キャッチャー◎ |
| おおい 捕/三/外 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| すずき 一/捕/外 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| やまもと 二/遊/外 右投左打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| おおとも 三/外 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| あだち 遊/外 左投左打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| きたなか 二/遊/外 右投左打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| たかだ 遊/三/外 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| かたおか 外/捕/一 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| いいだ 外/捕/一 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| さたけ 外/捕/三 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| もとにし 外/捕/三 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() |
| ←前へ |
|
次へ→ |