| 選手名 | 基本能力 | 特殊能力 |
|---|---|---|
| まえだ 投手 左投左打 | 球速135km/h スタミナ (95) コントロール (135)カーブ 3ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | バント〇 流し打ち |
| すえとう 投手 右投右打 | 球速132km/h スタミナ (70) コントロール (110)スライダー 2ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| うちむら 投手 右投右打 | 球速128km/h スタミナ (60) コントロール (100)カーブ 2 フォーク 2ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() |
| 選手名 | 基本能力 | 特殊能力 |
|---|---|---|
| いしだ 捕/外 左投左打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | 流し打ち 逆境〇 |
| ふぐた 三/外 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | バント〇 |
| あおしま 一/捕/外 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | バント〇 流し打ち |
| よしかわ 二/遊/外 左投左打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| ふらの 三/外 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| こもり 遊/外 左投左打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | バント〇 |
| じゃじま 二/遊/外 右投左打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| すずき 遊/三/外 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| おきた 外/捕/一 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| さの 外/捕/一 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | |
| うしもり 外/捕/三 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | バント〇 |
| やまもと 外/捕/三 右投右打 | ミート パワー 走力 肩力 守備力![]() | バント〇 |
| ←前へ |
|
次へ→ |