| 練習名 | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 監督評価 | コーチ評価 | チームメイト評価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打撃練習 | +得点分 | +得点分 | ※備考を参照 | ※練習を見に来たとき、 12点以上で得点分の評価が上がる。 (ただし2年目を除く) | |||
| すぶり | +5 | +5 | 20回目:「流し打ち」習得 | ||||
| ティー | −2 | +10 | 10回目:「ミートカーソル」+1 | ||||
| ダッシュ | +15 | +5 | |||||
| 走り込み | +5 | −8 | +5 | +5 | |||
| ノック | +8 | +12 | +2 | ||||
| 実戦守備 | −2 | +5 | +5 | −20 | +10 | 10回目:「返球○」習得 | |
| 筋トレ | +20 | −5 | −8 |
|
どうやら毎月上昇する模様。 走り込みか筋トレを行うと、下がる。 10%代ならそこまで怪我しないので、安心して良いと思う。 20%代からは慎重に。 なんつー運任せなサクセスなんだろう・・。 各練習には「故障しやすさ」があり、それによって故障率が変わってくる。 ・故障しやすい ダッシュ ノック ・ふつう 筋トレ 走り込み 実戦守備 ・故障しにくい すぶり トス ・細かい違い すぶり<トス<筋トレ・走り込み<実戦守備<ダッシュ・ノック →にいくほど怪我しやすくなる。 |
| ←前へ |
|
次へ→ |