| 能力名 | 習得方法 |
|---|---|
| チャンス○ | ・筋力15 敏捷15 技術15 |
| チャンス× | ・ |
| 対左投手○ | ・筋力15 敏捷15 技術15 |
| 対左投手× | ・ |
| バント○ | ・筋力15 敏捷15 技術15 |
| バント× | ・ |
| 内野安打○ | ・敏捷90 技術60 ※走力が12必要 |
| パワーヒッター | ・筋力80 敏捷20 技術20 ※打撃パワーが120必要 |
| アベレージヒッター | ・筋力20 敏捷20 技術80 ※ミートカーソルが5必要 |
| ヘッドスライディング | ・敏捷20 技術20 |
| 盗塁○ | ・敏捷70 技術40 ※走力が12必要 |
| 返球○ | ・筋力20 敏捷30 技術40 ※肩力が10必要 ・実戦守備10回目に習得 |
| キャッチャー○ | ・筋力20 敏捷60 技術60 |
| キャッチャー◎ | ・筋力20 敏捷70 技術70 ※キャッチャー○が必要 |
| 流し打ち | ・すぶり20回目に習得 |
| 広角打法 | ・佐賀さんとの特訓イベントでランダムで習得 |
| 逆境○ | ・電話→彼女で別れ話になると習得。 |
| サヨナラ男 | ・サクセス開始時に彼女がいる状態で、 「いつか迎えに来てね?」に「いいえ」と答えると習得 |
| ←前へ |
|
次へ→ |