数年前、新潮社から『聖書の暗号』という本が出た。著者はマイケル・ドロズニン。
エリ・リップスという人がグループで聖書を研究した結果、
聖書を何文字かずつ飛ばして読むと予言が隠されていることに気づいた。
ドロズニンはラビン首相を聖書から探し出すと、そこに
「暗殺者は暗殺するであろう」という文字を見つけ出した。
ドロズニンはそれをラビン首相に告げたが取り合ってもらえなかった。
それから1年後、ラビン首相は暗殺された。
聖書の暗号が気になったので自分でもやりたいと思った。
そこでソフトを自作してみた。

聖書の暗号は聖書の中でもトーラーと呼ばれる創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記の五書に現れる。
トーラーは神がモーゼに口述筆記させたものだといわれている。
ちなみに創世記は78064文字、出エジプト記は63529文字、レビ記は44790文字、民数記は63530文字、申命記は54892文字である。
そこでソフトの使い方
立ち上げたら、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記の中から聖書を選ぶ。
次に検索したい文字を入力する。そのときにヘブライ文字は打てないので、アルファベットを代用する。
対応は次の通り。

そして検索を押すだけ。
それではマイケルドロズニンの「聖書の暗号」に沿ってこのソフトを使ってみよう。
まず、申命記を選ぶ。
ラビン首相はYitzhak Rabin(イツァーク・ラビン)であるが、ヘブライ語ではYChQRBYNとなる。
これを検索する文字列に入力して「検索」ボタンを押す。
Sony VAIO PCG-R505FR/D (PentiumIII 850MHz)では1分57秒80後に検索が終了した。
これは申命記の4333文字目から4772文字ずつ読むと現れる。
赤い点の下を見るとYChQRBYNと出ている。
ちなみに2行目のRWChAsRYRChは
RWCh AsR YRChで
暗殺者は暗殺するだろうという意味になるらしい。
この文章は申命記の4章42節に現れる。
LNS sMH RWCh AsR YRCh AT ROHW BBLY DOT WHWA LA sNA LW MTML sLsM WNS AL AhT MN HORYM HAL WhY
英語では
That the slayer might flee thither, which should kill his neighbour unawares, and hated him not in times past; and that fleeing unto one of these cities he might live
日本聖書刊行会の聖書新改訳には
「以前から憎んでいなかった隣人を知らずに殺した殺人者が、そこへのがれることのできるためである。
その者はこれらの町の一つにのがれて、生きのびることができる。」
と訳されている。
それでは自分の名前を検索してみよう。
母音はないので次のようになる。
「あ」「い」「う」「え」「お」は「A」
「か」「き」「く」「け」「こ」は「Q」
「さ」「す」「せ」「そ」は「S」
「し」は「s」
「た」「て」「と」は「t」
「ち」「つ」は「C」
「な」「に」「ぬ」「ね」「の」「ん」は「N」
「は」「ひ」「ふ」「へ」「ほ」は「H」
「ま」「み」「む」「め」「も」は「M」
「や」「ゆ」「よ」は「Y」
「ら」「り」「る」「れ」「ろ」は「R」
「わ」は「W」
「が」「ぎ」「ぐ」「げ」「ご」「じ」は「G」
「ざ」「ず」「ぜ」「ぞ」は「Z」
「だ」「ぢ」「づ」「で」「ど」は「D」
「ば」「び」「ぶ」「べ」「ぼ」は「B」
「ぱ」「ぴ」「ぷ」「ぺ」「ぽ」は「P」
イ段には母音として「Y」がつくことがある。
ウ段とオ段には母音として「W」がつくことがある。
ただし、やはり外国語なので多少変更があるようだ。
『聖書の暗号』で使用されている日本語は
P.170の神戸がKOBHになっている。
『聖書の暗号は本当か』では
p.25の広島がHYRWsYMH
長崎がNGSQY
P.83の野口英世がNWGWCY HYDYW
P.86の光明はQWMYW
P.89の睦仁はMWTWHYTW
明治はMYZY
嘉仁はYsHT
大正はTAYsW
P.92の裕仁はHYRWHYTW
昭和はsWWH
明仁はAQYHYTW
平成はHYSY
美智子はMYCYQW
P.93の日清はNYsYN
正田はsWDH
P.123の千畝はCYAWNH
P.125の秀吉はHYDYWsY
家康はYAYASW
将軍はsWGWN
踏み絵はHWMYH
P.187の関東はQANTW
となっている。参考にしてもらいたい。
次に名前の周囲に誕生日がないか調べよう。
まず誕生日をユダヤ暦に直す。
昭和40年代なら次の表を参考にできる。
| 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | |
| 5725 | tishri | 1 | ―> | s39 | 9 | 7 |
| 5725 | heshvan | 1 | ―> | s39 | 10 | 7 |
| 5725 | kislev | 1 | ―> | s39 | 11 | 6 |
| 5725 | tebeth | 1 | ―> | s39 | 12 | 6 |
| 5725 | shebat | 1 | ―> | s40 | 1 | 4 |
| 5725 | adar | 1 | ―> | s40 | 2 | 3 |
| 5725 | veadar | 1 | ―> | s40 | 3 | 5 |
| 5725 | nissan | 1 | ―> | s40 | 4 | 3 |
| 5725 | yiar | 1 | ―> | s40 | 5 | 3 |
| 5725 | sivan | 1 | ―> | s40 | 6 | 1 |
| 5725 | tammuz | 1 | ―> | s40 | 7 | 1 |
| 5725 | ab | 1 | ―> | s40 | 7 | 30 |
| 5725 | ellul | 1 | ―> | s40 | 8 | 29 |
| 5726 | tishri | 1 | ―> | s40 | 9 | 27 |
| 5726 | heshvan | 1 | ―> | s40 | 10 | 27 |
| 5726 | kislev | 1 | ―> | s40 | 11 | 25 |
| 5726 | tebeth | 1 | ―> | s40 | 12 | 24 |
| 5726 | shebat | 1 | ―> | s41 | 1 | 22 |
| 5726 | adar | 1 | ―> | s41 | 2 | 21 |
| 5726 | nissan | 1 | ―> | s41 | 3 | 22 |
| 5726 | yiar | 1 | ―> | s41 | 4 | 21 |
| 5726 | sivan | 1 | ―> | s41 | 5 | 20 |
| 5726 | tammuz | 1 | ―> | s41 | 6 | 19 |
| 5726 | ab | 1 | ―> | s41 | 7 | 18 |
| 5726 | ellul | 1 | ―> | s41 | 8 | 17 |
| 5727 | tishri | 1 | ―> | s41 | 9 | 15 |
| 5727 | heshvan | 1 | ―> | s41 | 10 | 15 |
| 5727 | kislev | 1 | ―> | s41 | 11 | 14 |
| 5727 | tebeth | 1 | ―> | s41 | 12 | 14 |
| 5727 | shebat | 1 | ―> | s42 | 1 | 12 |
| 5727 | adar | 1 | ―> | s42 | 2 | 11 |
| 5727 | veadar | 1 | ―> | s42 | 3 | 13 |
| 5727 | nissan | 1 | ―> | s42 | 4 | 11 |
| 5727 | yiar | 1 | ―> | s42 | 5 | 11 |
| 5727 | sivan | 1 | ―> | s42 | 6 | 9 |
| 5727 | tammuz | 1 | ―> | s42 | 7 | 14 |
| 5727 | ab | 1 | ―> | s42 | 8 | 7 |
| 5727 | ellul | 1 | ―> | s42 | 9 | 6 |
| 5728 | tishri | 1 | ―> | s42 | 10 | 5 |
| 5728 | heshvan | 1 | ―> | s42 | 11 | 4 |
| 5728 | kislev | 1 | ―> | s42 | 12 | 3 |
| 5728 | tebeth | 1 | ―> | s43 | 1 | 2 |
| 5728 | shebat | 1 | ―> | s43 | 1 | 31 |
| 5728 | adar | 1 | ―> | s43 | 3 | 1 |
| 5728 | nissan | 1 | ―> | s43 | 3 | 30 |
| 5728 | yiar | 1 | ―> | s43 | 4 | 29 |
| 5728 | sivan | 1 | ―> | s43 | 5 | 28 |
| 5728 | tammuz | 1 | ―> | s43 | 6 | 27 |
| 5728 | ab | 1 | ―> | s43 | 7 | 26 |
| 5728 | ellul | 1 | ―> | s43 | 8 | 25 |
| 5729 | tishri | 1 | ―> | s43 | 9 | 23 |
| 5729 | heshvan | 1 | ―> | s43 | 10 | 23 |
| 5729 | kislev | 1 | ―> | s43 | 11 | 22 |
| 5729 | tebeth | 1 | ―> | s43 | 12 | 22 |
| 5729 | shebat | 1 | ―> | s44 | 1 | 20 |
| 5729 | adar | 1 | ―> | s44 | 2 | 19 |
| 5729 | nissan | 1 | ―> | s44 | 3 | 20 |
| 5729 | yiar | 1 | ―> | s44 | 4 | 19 |
| 5729 | sivan | 1 | ―> | s44 | 5 | 18 |
| 5729 | tammuz | 1 | ―> | s44 | 6 | 17 |
| 5729 | ab | 1 | ―> | s44 | 7 | 16 |
| 5729 | ellul | 1 | ―> | s44 | 8 | 15 |
| 5730 | tishri | 1 | ―> | s44 | 9 | 13 |
| 5730 | heshvan | 1 | ―> | s44 | 10 | 13 |
| 5730 | kislev | 1 | ―> | s44 | 11 | 11 |
| 5730 | tebeth | 1 | ―> | s44 | 12 | 10 |
| 5730 | shebat | 1 | ―> | s45 | 1 | 8 |
| 5730 | adar | 1 | ―> | s45 | 2 | 7 |
| 5730 | veadar | 1 | ―> | s45 | 3 | 9 |
| 5730 | nissan | 1 | ―> | s45 | 4 | 7 |
| 5730 | yiar | 1 | ―> | s45 | 5 | 7 |
| 5730 | sivan | 1 | ―> | s45 | 6 | 5 |
| 5730 | tammuz | 1 | ―> | s45 | 7 | 5 |
| 5730 | ab | 1 | ―> | s45 | 8 | 3 |
| 5730 | ellul | 1 | ―> | s45 | 9 | 2 |
| 5731 | tishri | 1 | ―> | s45 | 10 | 1 |
| 5731 | heshvan | 1 | ―> | s45 | 10 | 31 |
| 5731 | kislev | 1 | ―> | s45 | 11 | 29 |
| 5731 | tebeth | 1 | ―> | s45 | 12 | 29 |
| 5731 | shebat | 1 | ―> | s46 | 1 | 27 |
| 5731 | adar | 1 | ―> | s46 | 2 | 26 |
| 5731 | nissan | 1 | ―> | s46 | 3 | 27 |
| 5731 | yiar | 1 | ―> | s46 | 4 | 26 |
| 5731 | sivan | 1 | ―> | s46 | 5 | 25 |
| 5731 | tammuz | 1 | ―> | s46 | 6 | 24 |
| 5731 | ab | 1 | ―> | s46 | 7 | 23 |
| 5731 | ellul | 1 | ―> | s46 | 8 | 22 |
| 5732 | tishri | 1 | ―> | s46 | 9 | 20 |
| 5732 | heshvan | 1 | ―> | s46 | 10 | 20 |
| 5732 | kislev | 1 | ―> | s46 | 11 | 19 |
| 5732 | tebeth | 1 | ―> | s46 | 12 | 19 |
| 5732 | shebat | 1 | ―> | s47 | 1 | 17 |
| 5732 | adar | 1 | ―> | s47 | 2 | 16 |
| 5732 | nissan | 1 | ―> | s47 | 3 | 16 |
| 5732 | yiar | 1 | ―> | s47 | 4 | 15 |
| 5732 | sivan | 1 | ―> | s47 | 5 | 14 |
| 5732 | tammuz | 1 | ―> | s47 | 6 | 13 |
| 5732 | ab | 1 | ―> | s47 | 7 | 12 |
| 5732 | ellul | 1 | ―> | s47 | 8 | 11 |
| 5733 | tishri | 1 | ―> | s47 | 9 | 9 |
| 5733 | heshvan | 1 | ―> | s47 | 10 | 9 |
| 5733 | kislev | 1 | ―> | s47 | 11 | 7 |
| 5733 | tebeth | 1 | ―> | s47 | 12 | 6 |
| 5733 | shebat | 1 | ―> | s48 | 1 | 4 |
| 5733 | adar | 1 | ―> | s48 | 2 | 3 |
| 5733 | veadar | 1 | ―> | s48 | 3 | 5 |
| 5733 | nissan | 1 | ―> | s48 | 4 | 3 |
| 5733 | yiar | 1 | ―> | s48 | 5 | 3 |
| 5733 | sivan | 1 | ―> | s48 | 6 | 1 |
| 5733 | tammuz | 1 | ―> | s48 | 7 | 1 |
| 5733 | ab | 1 | ―> | s48 | 7 | 30 |
| 5733 | ellul | 1 | ―> | s48 | 8 | 29 |
| 5734 | tishri | 1 | ―> | s48 | 9 | 27 |
| 5734 | heshvan | 1 | ―> | s48 | 10 | 27 |
| 5734 | kislev | 1 | ―> | s48 | 11 | 26 |
| 5734 | tebeth | 1 | ―> | s48 | 12 | 26 |
| 5734 | shebat | 1 | ―> | s49 | 1 | 24 |
| 5734 | adar | 1 | ―> | s49 | 2 | 23 |
| 5734 | nissan | 1 | ―> | s49 | 3 | 24 |
| 5734 | yiar | 1 | ―> | s49 | 4 | 23 |
| 5734 | sivan | 1 | ―> | s49 | 5 | 22 |
| 5734 | tammuz | 1 | ―> | s49 | 6 | 21 |
| 5734 | ab | 1 | ―> | s49 | 7 | 20 |
| 5734 | ellul | 1 | ―> | s49 | 8 | 19 |
| 5735 | tishri | 1 | ―> | s49 | 9 | 17 |
| 5735 | heshvan | 1 | ―> | s49 | 10 | 17 |
| 5735 | kislev | 1 | ―> | s49 | 11 | 15 |
| 5735 | tebeth | 1 | ―> | s49 | 12 | 15 |
| 5735 | shebat | 1 | ―> | s50 | 1 | 13 |
| 5735 | adar | 1 | ―> | s50 | 2 | 12 |
| 5735 | nissan | 1 | ―> | s50 | 3 | 13 |
| 5735 | yiar | 1 | ―> | s50 | 4 | 12 |
| 5735 | sivan | 1 | ―> | s50 | 5 | 11 |
| 5735 | tammuz | 1 | ―> | s50 | 6 | 10 |
| 5735 | ab | 1 | ―> | s50 | 7 | 9 |
| 5735 | ellul | 1 | ―> | s50 | 8 | 8 |
ユダヤ暦の一日を日本暦日に直したものである。
これから逆算すればよい。
次に数字の表し方だが

を組み合わせて作る
例えば
5727はHTsKZで
5000はH
700はTとsで
20はK
7はZ
となる。
月は
| tishri | TsRY |
| heshvan | HsWN |
| kislev | KSLW |
| tebeth | tBT |
| shebat | sBt |
| adar | ADR |
| veadar | BYADR |
| nissan | NYSN |
| yiar | AYR |
| sivan | SYWN |
| tammuz | TMWZ |
| ab | AB |
| ellul | ALWL |
となる。
次に職業が書かれていないか確かめよう。
主な職業は次のとおり
| 先生 | MWRH |
| 医者 | RWPA |
| 運転手 | NHG |
| 料理人 | tBh |
| 警察官 | sWtR |
| 理容師 | SPR |
| 大工 | NGR |
| 農夫 | HQLAY |
| 商人 | SWHR |
| 芸術家 | AMN |
| 作家 | SWPR |
| 音楽家 | MWSYQAY |
| 技術者 | MHNDS |
| 事務員 | PQYD |
| セールスマン | MWKR |