一割自己負担額 | 実費 | 総合計 | |||||||
介護度 | 介護保険料 | 医療連携体制加算 | 自己負担額合計 | 家賃 | 食費 | 光熱費 | 管理費 | 実費合計 | |
要支援2 | 785円/日 | 39円/日 | 24,720円 | 43,000円 | 1,300円/日 | 520円/日 | 6,200円 | 103,800円 | 124,720円 |
要介護1 | 792円/日 | 39円/日 | 24,930円 | 43,000円 | 1,300円/日 | 520円/日 | 6,200円 | 103,800円 | 128,730円 |
要介護2 | 830円/日 | 39円/日 | 26,070円 | 43,000円 | 1,300円/日 | 520円/日 | 6,200円 | 103,800円 | 129,870円 |
要介護3 | 855円/日 | 39円/日 | 26,820円 | 43,000円 | 1,300円/日 | 520円/日 | 6,200円 | 103,800円 | 130,620円 |
要介護4 | 872円/日 | 39円/日 | 27,330円 | 43,000円 | 1,300円/日 | 520円/日 | 6,200円 | 103,800円 | 131,130円 |
要介護5 | 890円/日 | 39円/日 | 27,870円 | 43,000円 | 1,300円/日 | 520円/日 | 6,200円 | 103,800円 | 131,670円 |
参考
★入居後30日のみ初期加算30円/日(900円/月)が必要です。
★退去の場合、該当者には退去時相談援助加算400円/回が必要です。
★若年性認知症の場合、若年性認知症利用者受入加算120円/日(3,600円/月)が必要です。
★看取り介護をさせていただいた場合、看取り介護加算(死亡日以前4〜30日・80円/日、死亡日前日及び前々日・680円
/日、死亡日・1,280円/日)
★サービス提供体制強化加算12〜6円/日
★介護職員処遇改善加算(一月の自己負担額に3.9%を乗じ計算します)
★一時入居金150,000円
※その他、入居者の日常生活において通常必要となる負担すべき費用は実費となります。