| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
| 2004. 8. 7 | 練習試合 | 磯部野球スポーツ少年団 | 3−1 | ○ |
| 2004. 8. 7 | 練習試合 | 大山田スポーツ少年団 | 5−2 | ○ |
| 2004. 8. 7 | 練習試合 | 五十鈴スピリッツ | 12−0 | ○ |
| 2004. 8. 8 | 関西選手権大会 4回戦 | 王寺ドンキーズ(奈良) | 1−3 | × |
| 2004. 8.20 | I.B.A 国際交流試合 第1戦 | Manly(オーストラリア) | 6−0 | ○ |
| 2004. 8.21 | I.B.A 国際交流試合 第2戦 | Greater Western (オーストラリア) |
8−4 | ○ |
| 2004. 8.21 | I.B.A 国際交流試合 第3戦 | Bankstown(オーストラリア) | 21−4 | ○ |
| 2004. 8.22 | I.B.A 国際交流試合 第4戦 | Allstars(オーストラリア) | 9−0 | ○ |
| 2004. 8.22 | I.B.A 国際交流試合 第5戦 | Hills(オーストラリア) | 13−0 | ○ |
| 2004. 8.22 | I.B.A 国際交流試合 第6戦 | Bankstown(オーストラリア) | 19−0 | ○ |
| 2004. 8.23 | I.B.A 国際交流試合 第7戦 | Sharks(オーストラリア) | 14−0 | ○ |
| 2004. 8.24 | I.B.A 国際交流試合 第8戦 | シドニー選抜(オーストラリア) | 9−3 | ○ |
| 2004. 8.28 | 第6回ろうきん杯争奪 学童野球三重県大会 2回戦 |
あがた野球少年団 (四日市支部) |
2−5 (PO) |
× |
| 2004. 9.11 | 第26回三重県学童選手権大会 伊勢度会支部 1回戦 |
有緝インパルス | 9−0 | ○ |
| 2004. 9.12 | 中京少年野球大会 1回戦 | つつじが丘ドリームズ | 1−0 | ○ |
| 2004. 9.19 | 中京少年野球大会 2回戦 | 日進少年野球クラブ | 8−0 | ○ |
| 2004. 9.20 | 練習試合 | 飯南ジュニア軟式 | 8−1 | ○ |
| 2004. 9.20 | 練習試合 | 川合テキサス | 18−2 | ○ |
| 2004. 9.23 | 第26回三重県学童選手権大会 伊勢度会支部 2回戦 |
明倫少年野球 | 3−2 | ○ |
| 2004. 9.26 | 練習試合 | 中島ドリームス | 8−5 | ○ |
| 2004. 9.26 | 練習試合 | 中島ドリームス | 6−0 | ○ |
| 2004.10. 2 | 第26回三重県学童選手権大会 伊勢度会支部 準決勝 |
宮山スポーツ少年団野球部 | 10−2 | ○ |
| 2004.10. 2 | 第26回三重県学童選手権大会 伊勢度会支部 決勝 |
玉城スポーツ少年団 | 11−1 | 優勝 |
| 2004.10.16 | 第8回パールカップ争奪 鳥羽スポーツ少年団学童野球大会 1回戦 |
川合テキサス | 1−1 | ▲ |
| 2004.10.16 | 第8回パールカップ争奪 鳥羽スポーツ少年団学童野球大会 敗者戦 |
安楽島クラブ | 13−0 | ○ |
| 2004.10.23 | 第26回三重県学童選手権大会 1回戦 | 亀山スモール | 4−0 | ○ |
| 2004.10.23 | 第26回三重県学童選手権大会 2回戦 | 尾鷲野球少年団 | 5−4 | ○ |
| 2004.10.24 | 第26回三重県学童選手権大会 準決勝 | 金山スポーツ少年団 | 1x−0 | ○ |
| 2004.10.24 | 第26回三重県学童選手権大会 決勝 | 飯南ジュニア軟式 | 0−1x | 準優勝 |
| 2004.10.30 | 中京少年野球大会 3回戦 | 守山ボーイズ | 1−1 | △ |
| 2004.10.30 | 中京少年野球大会 4回戦 | 加茂第一スポーツ少年団 | 3−0 | ○ |
| 2004.11. 6 | 第9回神都ライオンズ少年野球大会 2回戦 | 早修野球少年団 | 7−0 | ○ |
| 2004.11. 7 | 第9回神都ライオンズ少年野球大会 準決勝 | 明倫少年野球 | 7−1 | ○ |
| 2004.11. 7 | 第9回神都ライオンズ少年野球大会 決勝 | インディアンス | 6−5 (PO) |
優勝 |
| 2004.11.13 | 中京少年野球大会 5回戦 | 瑞穂サンボーイズ | 5−2 | ○ |
| 2004.11.13 | 中京少年野球大会 準々決勝 | 大治野球スポーツ少年団 | 9−8 | ○ |
| 2004.11.20 | 交流試合 | 大阪シドニー遠征チーム | 3−0 | ○ |
| 2004.11.23 | 練習試合 | 飯南ジュニア軟式 | 4−0 | ○ |
| 2004.11.23 | 練習試合 | 飯南ジュニア軟式 | 3−0 | ○ |
| 2004.11.27 | 第3回有緝インプルーヴ選手権大会 1回戦 | すずらん台少年野球 | 5−0 | ○ |
| 2004.11.27 | 第3回有緝インプルーヴ選手権大会 2回戦 | 三雲スポーツ少年団 | 4x−3 | ○ |
| 2004.11.27 | 練習試合 | インディアンス | 5−1 | ○ |
| 2004.11.28 | 中京少年野球大会 準決勝 | 植田ファイターズ | 3−3 | △ |
| 2004.11.28 | 中京少年野球大会 決勝 | 城山少年野球クラブ | 1−0 | 優勝 |
| 2004.12.18 | 練習試合 | 勢和少年軟式野球部 | 3−0 | ○ |
| 2004.12.23 | 練習試合 | 五十鈴スピリッツ | 4−2 | ○ |
| 2004.12.26 | 練習試合 | 高岡コンドルス | 9−0 | ○ |
| 2005. 1. 9 | 第9回大阪府知事杯争奪 お別れ野球大会 1回戦 |
平野エンゼルス(大阪府) | 2x−1 | ○ |
| 2005. 1. 9 | 練習試合 | 野田ファイターズ(大阪府) | 5−1 | ○ |
| 2005. 1.23 | 第9回大阪府知事杯争奪 お別れ野球大会 2回戦 |
住之江ウルフ(大阪府) | 2−0 | ○ |
| 2005. 1.30 | 第9回大阪府知事杯争奪 お別れ野球大会 3回戦 |
東豊台ファイターズ(大阪府) | 5−2 | ○ |
| 2005. 1.30 | 練習試合 | 野田ファイターズ(大阪府) | 3x−2 | ○ |
| 2005. 2. 5 | 練習試合 | 中川青葉(愛知県) | 3−2 | ○ |
| 2005. 2. 5 | 練習試合 | 中川青葉(愛知県) | 9−0 | ○ |
| 2005. 2. 6 | 第9回大阪府知事杯争奪 お別れ野球大会 Bブロック準決勝 |
田原本スラッガーズ(奈良県) | 2−1 | ○ |
| 2005. 2.12 | お別れ交流試合 | 中島ドリームス | 3−0 | ○ |
| 2005. 2.12 | お別れ交流試合 | 弘道野球スポーツ少年団 | 2−0 | ○ |
| 2005. 2.13 | 第9回大阪府知事杯争奪 お別れ野球大会 Bブロック決勝 |
高須南ボブキャッツ(兵庫県) | 0−2 | × |
159試合 142勝 12敗 5分