![]()
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
| 2010. 2.13 | 練習試合 | 加茂スポーツ少年団 | 6−4 | ○ |
| 2010. 2.20 | 練習試合 | 湊マリンズ | 2−3 | × |
| 2010. 2.27 | 神明大会 2回戦 | 安楽島スポーツ少年団 | 1−8 | × |
| 2010. 2.28 | 練習試合 | 高岡コンドルズ | 0−5 | × |
| 2010. 2.28 | 練習試合 | 高岡コンドルズ | 0−12 | × |
| 2010. 3.14 | 練習試合 | 五ヶ所スポーツ少年団 | 6−13 | × |
| 2010. 3.14 | 練習試合 | 宮山スポーツ少年団 | 2−7 | × |
| 2010. 3.22 | 練習試合 | 明倫少年野球団 | 5−9 | × |
| 2010. 3.27 | 高円宮賜杯伊勢支部予選 1回戦 | 御薗スポーツ少年団 | 1−6 | × |
| 2010. 4. 3 | 新人戦 1回戦 | 東大淀スポーツ少年団 | 6−3 | ○ |
| 2010. 4. 3 | 新人戦 2回戦 | 明倫少年野球団 | 2−7 | × |
| 2010. 4.17 | 練習試合 | 玉城スポーツ少年団 B | 2−3 | × |
| 2010. 4.17 | 練習試合 | 玉城スポーツ少年団 B | 4−1 | ○ |
| 2010. 4.18 | 松井孫右衛門少年野球大会 1回戦 | 中島ドリームス | 2−3 | × |
| 2010. 4.25 | 練習試合 | 安楽島スポーツ少年団 | 3−14 | × |
| 2010. 4.25 | 練習試合 | 弘道野球スポーツ少年団 | 3−12 | × |
| 2010. 4.25 | 練習試合 | 高岡コンドルズ B | 6−5 | ○ |
| 2010. 5. 4 | 練習試合 | 高岡コンドルズ | 2−12 | × |
| 2010. 5. 4 | 練習試合 | 桔梗ボーイズ | 1−18 | × |
| 2010. 5. 4 | 練習試合 | 川合テキサス | 0−12 | × |
| 2010. 5. 9 | リーグ戦 @ | 中島ドリームス | 8−4 | ○ |
| 2010. 5. 9 | リーグ戦 A | 有緝インパルス | 0−10 | × |
| 2010. 5.15 | 練習試合 | 美旗グリーンベアーズ | 7−6 | ○ |
| 2010. 5.15 | 練習試合 | 松阪ファイターズ | 3−0 | ○ |
| 2010. 5.16 | リーグ戦 B | 厚生イーグルス | 7−8x | × |
| 2010. 5.16 | リーグ戦 C | 五十鈴スピリッツ | 0−9 | × |
| 2010. 5.22 | リーグ戦 D | 明倫少年野球団 | 8−1 | ○ |
| 2010. 5.22 | リーグ戦 E | 東大淀スポーツ少年団 | 0−10 | × |
| 2010. 5.29 | ぎゅーとら杯 1回戦 | 戸木ハヤブサ | 7−4 | ○ |
| 2010. 5.29 | ぎゅーとら杯 2回戦 | 有緝インパルス | 2−25 | × |
| 2010. 6. 6 | 中京少年野球大会 1回戦 | 美和少年野球クラブ | 3−6 | × |
| 2010. 6.12 | リーグ戦 F | 湊マリンズ | 1−11 | × |
| 2010. 6.12 | リーグ戦 G | 宮山スポーツ少年団 | 0−7 | × |
| 2010. 6.13 | リーグ戦 H | 早修野球少年団 | 5−7 | × |
| 2010. 7. 4 | 練習試合 | 宮山スポーツ少年団 | 6−2 | ○ |
| 2010. 7.11 | 練習試合 | 安楽島スポーツ少年団 | 6−3 | ○ |
| 2010. 7.11 | 練習試合 | 安楽島スポーツ少年団 | 10−5 | ○ |
| 2010. 7.19 | 練習試合 | 早修少年野球団 | 1−9 | × |
| 2010. 7.19 | 練習試合 | 早修少年野球団 | 2−9 | × |
| 2010. 7.31 | 練習試合 | 明倫少年野球団 | 3−7 | × |
| 2010. 7.31 | 練習試合 | 湊マリンズ | 21−4 | ○ |
| 2010. 8. 7 | 秋季三重県大会 支部予選 1回戦 | 湊マリンズ | 8−6 | ○ |
| 2010. 8. 8 | 練習試合 | 安楽島スポーツ少年団 | 6−7 | × |
| 2010. 8. 8 | 練習試合 | 神明スポーツ少年団 | 4−13 | × |
| 2010. 8.21 | 伊勢市長杯 1回戦 | 中島ドリームス | 9−5 | ○ |
| 2010. 8.21 | 伊勢市長杯 2回戦 | 今一色スポーツ少年団 | 0−10 | × |
| 2010. 8.22 | 伊勢市長杯(2位ブロック) 1回戦 | 野田スポーツ少年団 | 7−3 | ○ |
| 2010. 8.22 | 伊勢市長杯(2位ブロック) 2回戦 | 南島西スポーツ少年団 | 2−4 | × |
| 2010. 8.28 | 練習試合 | 稲生クラブ | 1−7 | × |
| 2010. 8.28 | 練習試合 | つつじが丘ファイヤーズ | 5−7 | × |
| 2010. 8.29 | 練習試合 | 玉城スポーツ少年団 | 3−12 | × |
| 2010. 8.29 | 練習試合 | 玉城スポーツ少年団 | 2−10 | × |
| 2010. 8.29 | 練習試合 | 玉城スポーツ少年団 | 1−2 | × |
| 2010. 9. 4 | 秋季三重県大会 支部予選 2回戦 | 二見野球スポーツ少年団 | 2−9 | × |
| 2010. 9.11 | ライオンズ杯 1回戦 | 厚生イーグルス | 6−8 | × |
| 2010. 9.19 | 練習試合 | 高岡コンドルズ | 0−15 | × |
| 2010. 9.19 | 練習試合 | 高岡コンドルズ | 0−6 | × |
| 2010.10.16 | 鳥羽パールカップ 1回戦 | 松阪ファイターズ | 3−2 | ○ |
| 2010.10.16 | 鳥羽パールカップ 2回戦 | 菅島少年野球スポーツ少年団 | 3−6 | × |
| 2010.10.31 | 南勢選手権 1回戦 | 小俣スポーツ少年団 | 0−7 | × |
| 2010.11.13 | 津市少年野球連盟秋季交流大会 1回戦 | 井戸リトルタイガース | 10-12 | × |
| 2010.11.13 | 練習試合 | 弘道野球スポーツ少年団 | 2−4 | × |
| 2010.11.20 | 玉城大会 1回戦 | 宿田曽スポーツ少年団 | 6−1 | ○ |
| 2010.11.20 | 玉城大会 2回戦 | 中島ドリームス | 2−0 | ○ |
| 2010.11.21 | 玉城大会 準決勝 | 南島西スポーツ少年団 | 2−3 | × |
| 2010.11.21 | 玉城大会 3位決定戦 | 今一色野球スポーツ少年団 | 3−6 | 3位 |
| 2010.11.27 | 田原市長杯 1回戦 | 渥美スポーツ少年団 | 3−1 | ○ |
| 2010.11.27 | 田原市長杯 2回戦 | 加茂野球スポーツ少年団 | 9−4 | ○ |
| 2010.11.28 | 田原市長杯 準決勝 | 二見野球スポーツ少年団 | 5x−4 | ○ |
| 2010.11.28 | 田原市長杯 決勝 | 今一色野球スポーツ少年団 | 0−11 | 準優勝 |
| 2010.12. 4 | 有緝インプルーヴ 1回戦 | 加茂野球スポーツ少年団 | 6−0 | ○ |
| 2010.12. 4 | 有緝インプルーヴ 2回戦 | 宮山スポーツ少年団 | 0−11 | × |
| 2010.12.12 | 練習試合 | 有緝インパルス | 5−7 | × |
| 2010.12.18 | 神明お別れ大会 ブロック1回戦 | 小俣スポーツ少年団 | 0−2 | × |
| 2010.12.18 | 神明お別れ大会 ブロック3位決定戦 | 今一色スポーツ少年団 | 12−6 | ○ |
| 2010.12.19 | 神明お別れ大会 交流試合 | 越賀スポーツ少年団 | 5−2 (PO) |
○ |
| 2010.12.23 | 練習試合 | 湊マリンズ | 1−6 | × |
| 2011. 2.13 | 練習試合 | 高岡コンドルズ | 1−2 | × |