| 月 日 | 氏 名 | 魚 種 & サイズ | 備 考 |
| 5月14日 | 鈴鹿市 田村氏 | アオリ 20〜38cm 3バイ ヤエン | 葛島(ロープ) |
| 豊田市 沢井氏 | グレ 45cm 1匹 | 三ツ石(西) | |
| 豊田市 大城氏 | チヌ 55cm 1匹 | 三ツ石(西) | |
| 5月6日 | 津市 中村氏 | アオリ 22、33cm 各1パイ 泳がせ | 葛島(新堤) |
| 4月21日 | 大府市 村瀬氏 | アオリ 15〜31cm 8ハイ ヤエン | 葛島(ロープ) |
| 4月15日 | 一宮市 阿久津氏 | グレ 47cm 1匹 | 三ツ石(東) |
| 知立市 岡部氏 | グレ 25〜33cm 10匹 マダイ 47cm 1匹 |
葛島(アンパン) | |
| 志摩市 田辺氏 | チヌ 35〜40cm 4匹 | 葛島(チョボ) | |
| 伊賀市 渡辺氏 | アオリ 22〜31cm 3バイ エギ&ヤエン | 葛島(ロープ) | |
| 4月10日 | 瀬戸市 児玉氏 | グレ 24〜32cm 4匹 チヌ 46cm 1匹 | 葛島(アンパン) |
| 4月9日 | 豊田市 大城・澤井氏 | グレ 30cm前後 5匹 チヌ 48cm 1匹 | 三ツ石(西) |
| 安城市 日置氏 | グレ 39cm 1匹 マダイ 42cm 1匹 | 葛島(西) | |
| 4月8日 | 松阪市 川上氏 | グレ 39、43cm 各1匹 | 三ツ石(中) |
| 志摩市 田辺氏 | グレ 27〜40cm 18匹 | 三ツ石(西) | |
| 4月7日 | 知立市 岡部氏 | グレ 40、43cm 各1匹 チヌ 32〜50cm 3匹 |
葛島(西) |
| 4月5日 | 志摩市 谷口氏 | グレ 30cm前後 5匹 チヌ 30cm前後 3匹 | 逢原島(八木) |
| 4月2日 | 松阪市 川上氏 | グレ 30〜41cm 10匹 | 葛島(寺田) |
| 鈴鹿市 市川氏 | グレ 24〜37cm 6匹 | 三ツ石(西) | |
| 4月1日 | 一宮市 阿久津氏 | グレ 30〜42cm 3匹 | 葛島(寺田) |
| 3月26日 | 一宮市 阿久津氏 | グレ 30〜41cm 6匹 カンダイ 43cm 1匹 | 三ツ石(西) |
| 稲沢市 阿久津氏 | グレ 30cm前後 9匹 | 三ツ石(西) | |
| 3月25日 | 名古屋市 清水氏 | グレ 〜31cm 3匹 チヌ 32、41cm 各1匹 | 逢原島(南) |
| 名古屋市 清川氏 | グレ 〜31cm 8匹 チヌ 44cm 1匹 | 逢原島(八木) | |
| 3月20日 | 一宮市 阿久津氏 | グレ 46cm 1匹 | 三ツ石(東) |
| 亀岡市 織田氏 | グレ 37cm 1匹 マダイ 52cm 1匹 チヌ 49cm 1匹 |
三ツ石(中) | |
| 3月16日 | 知立市 岡部氏 | グレ 27〜37cm 6匹 | 葛島(西) |
| 3月15日 | 小牧市 横井氏 | グレ 37、42cm 各1匹 | 三ツ石(西) |
| 3月14日 | 北葛城郡 門田氏 | グレ 23〜30cm 7匹 | 三ツ石(西) |
| 瀬戸市 阿部氏 | グレ 30cm前後 8匹 | 葛島(西) | |
| 3月8日 | 津市 中村氏 | グレ 27〜41cm 5匹 | 葛島(寺田) |
| 3月4日 | 伊賀市 渡辺氏等 | アオリ 22〜30cm 12パイ ヤエン&エギ | 葛島(ロープ・馬ノ瀬) |
| 2月27日 | 小牧市 横井氏 | グレ 30〜37cm 7匹 | 三ツ石(西) |
| 2月25日 | 京都市 桐村氏 | マダイ 48cm 1匹 | 逢原島(根っこ) |
| 名古屋市 亀井氏 | アオリ 19〜28cm 3パイ 泳がせ | 葛島(新堤) | |
| 2月24日 | 弥富市 舘氏 | グレ 25〜27cm 10匹 マダイ 47cm 1匹 | 逢原島(南) |
| 2月21日 | いなべ市 大西氏 | グレ 41cm 1匹 | 三ツ石(西) |
| 2月19日 | 亀岡市 織田氏 | グレ 41cm 1匹 | 葛島(寺田) |
| 2月16日 | 北葛城郡 門田氏 | グレ 27〜37cm 15匹 | 三ツ石(西) |
| 2月12日 | 津市 今氏 | グレ 32〜42cm 5匹 | 三ツ石(中) |
| 志摩市 田辺氏 | グレ 30〜40cm 6匹 | 三ツ石(西) | |
| 2月10日 | 鈴鹿市 貞光氏 | グレ 40、42cm 各1匹 | 三ツ石(西) |
| 三重郡 湯沢氏 | グレ 〜37cm 9匹 | 葛島(西) | |
| 日野市 山田氏 | グレ 30cm前後 8匹 | 三ツ石(西) | |
| 2月6日 | 伊勢市 野村氏 | グレ 35cm 1匹 マダイ 39、44cm 各1匹 | 三ツ石(西) |
| 1月30日 | 安城市 早川氏 | グレ 42cm 1匹 | 葛島(西) |
| 豊田市 市川氏 | グレ 38cm 1匹 | 三ツ石(東) | |
| 1月24日 | 志摩市 伊藤氏 | グレ 40cm 1匹 | 葛島(西) |
| 1月23日 | 南伊勢町 川口氏 | グレ 30〜45cm 8匹 | 葛島(西) |
| 1月15日 | 志摩市 里中氏 | グレ 44cm 1匹 | 葛島(西) |
| 鈴鹿市 山口氏 | グレ 28〜41cm 5匹 | 葛島(チョボ) | |
| 1月14日 | 京都府 織田氏 | グレ 25〜37cm 10匹 | 葛島(西) |
| 1月10日 | 名古屋市 磯和氏 | グレ 38cm 1匹 | 葛島(西) |
| 小牧市 横井夫婦 | グレ 〜35cm 10匹 | 三ツ石(西) | |
| 1月9日 | 三重郡 湯沢氏 | グレ 44cm 1匹 | 葛島(西) |
| 1月7日 | 志摩市 岡山氏 | グレ 37cm 1匹 | 葛島(西) |
| 1月6日 | 津島市 田中氏 | グレ 28〜41cm 5匹 | 三ツ石(西) |
| 名古屋市 服部氏 | グレ 28〜37cm 7匹 | 三ツ石(東) | |
| 甲賀市 芹川氏 | グレ 30〜37cm 6匹 | 葛島(西) | |
| 12月29日 | 四日市市 諸岡氏等 | アオリ 〜25cm 9ハイ ヤエン | 葛島(アンパン) |
| 12月27日 | 名古屋市 服部氏 | グレ 35cm 1匹 | 葛島(西) |
| 12月24日 | 知立市 岡部氏 | グレ 34、37cm 各1匹 | 葛島(寺田) |
| 豊田市 森園氏 | チヌ 40cm 1匹 | 葛島(西) | |
| 12月23日 | 豊田市 安藤氏 | グレ 25〜35cm 12匹 チヌ 49cm 1匹 | 三ツ石(西) |
| 12月20日 | 名古屋市 服部氏 | グレ 35cm 1匹 チヌ 46cm 1匹 | 葛島(西) |
| 12月18日 | 伊賀市 渡辺氏 | アオリ 〜25cm 4ハイ ヤエン | 葛島(ロープ) |
| 12月17日 | 志摩市 岡山氏 | グレ 25〜40cm 5匹 | 葛島(西) |
| 12月12日 | 稲沢市 阿久津氏 | グレ 28〜38cm 3匹 | 三ツ石(東) |
| 12月6日 | 名古屋市 服部氏 | グレ 25〜30cm 4匹 | 三ツ石(西) |
| 11月27日 | 名古屋市 中西氏 | マダイ 66cm 1匹 | 三ツ石(西) |
| 11月21日 | 名古屋市 中西氏 | 石鯛 46cm 1匹 | 葛島(西) |
| 11月15日 | 岡崎市 田中氏 | カワハギ 15〜25cm 29匹 | 葛島(寺田) |
| 11月9日 | 甲賀市 芹川氏 | グレ 27〜35cm 5匹 カワハギ 15〜29cm 15匹 |
葛島(西) |
| 11月5日 | 名古屋市 清水氏 | スズキ 70cm超 1匹 ルアー | 葛島(新堤) |
| 11月3日 | 津市 中村氏 | 石鯛 43cm 1匹 | 葛島(ロープ) |
| 10月29日 | 津市 中村氏 | 石鯛 61cm 1匹 | 葛島(ロープ) |
| 10月18日 | 一宮市 宮島氏 | グレ 27cm前後 3匹 マダイ 40cm 1匹 イサキ 37cm 1匹 |
三ツ石(東) |
| 10月4日 | 名古屋市 磯和氏 | グレ 27〜39cm 5匹 チヌ 35〜45cm 3匹 |
三ツ石(西) |
| 9月28日 | 名古屋市 服部氏 | チヌ 49cm 1匹 | 葛島(寺田) |
| 9月10日 | 甲賀市 芹川氏 | カワハギ 15〜28cm 15匹 | 葛島(カベ) |
| 7月30日 | 名古屋市 亀井氏 | アオリ 20〜27cm 4ハイ 泳がせ | 葛島(馬ノ瀬) |
| 7月15日 | 菰野町 高橋氏 | アオリ 20〜26cm 7ハイ エギング | 葛島(馬ノ瀬) |
| 7月4日 | 大府市 村瀬氏 | アオリ 23、26cm 各1パイ ヤエン | 葛島(新堤) |
| 7月2日 | 名古屋市 亀井氏 | アオリ 25〜27cm 7ハイ 泳がせ | 葛島(馬ノ瀬) |
| 7月1日 | 名古屋市 松山氏 | アオリ 25、31cm 各1パイ 泳がせ | 葛島(馬ノ瀬) |
| 6月25日 | 名古屋市 亀井氏 | アオリ 16、31cm 各1パイ 泳がせ | 葛島(新堤) |
| 6月24日 | 京都市 高倉氏 | アオリ 20、30cm 各1パイ エギング | 葛島(新堤) |
| 6月19日 | 名古屋市 亀井氏 | アオリ 26cm 2ハイ 泳がせ | 葛島(ロープ) |
| 6月17日 | 豊田市 千種氏 | アオリ 27、29、30cm 3バイ ヤエン | 葛島(ロープ) |
| 6月16日 | 安城市 日置氏 | マダイ 25、52cm 各2匹 | 葛島(馬ノ瀬) |
| 6月15日 | 半田市 近藤氏 | アオリ 20〜32cm前後 7ハイ ヤエン&泳がせ | 逢原島(南) |
| 名古屋市 磯和氏等 | グレ 22〜33cm 15匹 | 葛島(西) | |
| 名古屋市 豊田氏 | アオリ 23cm前後 2ハイ エギング | 葛島(新堤) | |
| 6月13日 | 刈谷市 稲垣氏 | アオリ 20〜25cm 5ハイ ヤエン | 葛島(新堤) |
| 大府市 村瀬氏 | アオリ 26cm 1パイ ヤエン | 葛島(ロープ) | |
| 6月12日 | 津市 中村氏 | アオリ 30cm 1パイ 泳がせ | 逢原島(南) |
| 6月11日 | 名古屋市 亀井氏 | アオリ 22、27cm 各1パイ 泳がせ | 葛島(新堤) |
| 6月5日 | 津市 平尾氏 | アオリ 27cm 1パイ ヤエン | 葛島(馬ノ瀬) |
| 津市 中村氏 | アオリ 29〜32cm 5ハイ 泳がせ | 葛島(新堤) | |
| 6月4日 | 玉城町 中出氏 | アオリ 18〜25cm 3バイ ヤエン | 逢原島(ワレ) |
| 6月3日 | 四日市市 櫻井氏 | アオリ 25〜35cm 3バイ エギング&泳がせ | 逢原島(南) |
| 6月1日 | 名古屋市 豊田氏 | アオリ 25cm前後 2ハイ エギング | 葛島(新堤) |
| 5月28日 | 名古屋市 松山氏 | アオリ 22〜28cm 3パイ 泳がせ | 葛島(新堤) |
| 5月27日 | 名古屋市 松山氏 | アオリ 20〜34cm 4パイ 泳がせ | 葛島(新堤) |
| 5月22日 | 鈴鹿市 山口氏 | グレ 27〜40cm 8匹 | 葛島(馬ノ瀬) |
| 5月21日 | 小牧市 横井氏 | アオリ 25〜30cm 3バイ 泳がせ | 葛島(チョボ) |
| 5月19日 | 四日市市 櫻井氏 | アオリ 28、33cm 各1パイ ヤエン | 葛島(馬ノ瀬) |
| 5月18日 | 大府市 村瀬氏 | アオリ 20〜30cm 5パイ ヤエン | 葛島(ロープ) |
| 刈谷市 稲垣氏 | アオリ 35cm(1.7`) 1パイ ヤエン | 葛島(馬ノ瀬) | |
| 名古屋市 磯和氏 | グレ 27〜31cm 5匹 | 葛島(寺田) | |
| 5月13日 | 名古屋市 松山氏 | アオリ 23、30cm 各1パイ 泳がせ | 葛島(ロープ) |
| 瀬戸市 児玉氏 | グレ 25〜32cm 25匹 | 葛島(馬ノ瀬) | |
| 5月7日 | 名古屋市 近藤氏 | アオリ 22cm前後 2ハイ ヤエン | 葛島(馬ノ瀬) |
| 豊田市 千種氏 | アオリ 20〜26cm 5ハイ ヤエン | 葛島(ロープ) | |
| 5月6日 | 海部郡 服部氏 | グレ 22〜30cm 5匹 | 葛島(西) |
| 5月5日 | 知立市 岡部氏 | チヌ 40cm 1匹 マダイ 26〜42cm 3匹 |
葛島(チョボ) |
| 玉城町 中出氏 | アオリ 24、25cm 各1パイ ヤエン | 葛島(馬ノ瀬) | |
| 鈴鹿市 山口氏 | グレ 27〜40cm 6匹 マダイ 36〜50cm 3匹 |
葛島(西) | |
| 津市 中村氏 | アオリ 26、27cm 各1パイ 泳がせ | 葛島(新堤) | |
| 稲沢市 阿久津氏 | グレ 30cm前後 5匹 | 三ツ石(東) | |
| 5月3日 | 豊明市 石川氏 | アオリ 22、31cm 各1パイ 泳がせ | 葛島(馬ノ瀬) |
| 津市 中村氏 | アオリ 22〜27cm 3バイ 泳がせ | 葛島(新堤) | |
| 5月2日 | 津市 平尾氏 | アオリ 20、30cm 各1パイ ヤエン | 葛島(新堤) |
| 滋賀県 小林氏 | マダイ 27〜35cm 7匹 | 葛島(新堤) | |
| 玉城町 中出氏 | アオリ 24cm 1パイ ヤエン | 葛島(馬ノ瀬) | |
| 4月30日 | 豊明市 石川氏 | グレ 25、28cm 各1匹 マダイ 22〜30cm 6匹 |
葛島(アンパン) |
| 愛西市 日笠氏 | アオリ 18、25cm 各1パイ エギング | 葛島(チョボ) | |
| 4月29日 | 名古屋市 亀井氏 | アオリ 33cm 1パイ 泳がせ | 葛島(ロープ) |
| 4月19日 | 志摩市 三橋氏 | チヌ 30cm前後 2匹 | 逢原島(南) |
| 4月6日 | 南伊勢町 町田氏 | チヌ 50cm 1匹 | 葛島(西) |
| 4月2日 | 名古屋市 亀井氏 | アオリ 20、25cm 2ハイ 泳がせ | 葛島(ロープ) |
| 3月31日 | 瀬戸市 児玉氏 | チヌ 49cm 1匹 | 三ツ石(西) |
| 3月30日 | 一宮市 宮島氏 | グレ 27、28cm 各1匹 石鯛 36cm 1匹 チヌ 35、43cm 各1匹 |
三ツ石(西) |
| 名古屋市 磯和氏 | マダイ 50cm 1匹 チヌ 41cm 1匹 | 三ツ石(西) | |
| 3月24日 | 南伊勢町 川口氏 | グレ 30、40cm 各1匹 チヌ 38〜49cm 3匹 | 三ツ石(西) |
| 3月6日 | 稲沢市 阿久津氏 | マダイ 46、61cm 各1匹 | 三ツ石(東) |
| 知立市 岡部氏 | チヌ 43cm 1匹 マダイ 31cm 1匹 | 三ツ石(中) | |
| 津市 中村氏 | チヌ 34、42cm 各1匹 イガミ 39cm 1匹 | 三ツ石(西) | |
| 3月5日 | 豊田市 安藤氏 | チヌ 47cm 1匹 マダイ 35cm 1匹 | 葛島(西) |
| 3月4日 | 鈴鹿市 貞光氏 | マダイ 47cm 1匹 | 三ツ石(西) |
| 3月3日 | 四日市市 三牧氏 | グレ 27〜31cm 8匹 | 葛島(西) |
| 3月2日 | 一宮市 宮島氏 | グレ 37、40cm 各1匹 | 葛島(西) |
| 名古屋市 寺沢氏 | チヌ 44cm 1匹 | 葛島(アンパン) | |
| 2月25日 | 豊田市 鶴田氏 | チヌ 41cm 1匹 | 葛島(カベ) |
| 2月20日 | 知立市 岡部氏 | グレ 27〜34cm 6匹 チヌ 37cm 1匹 | 葛島(寺田) |
| 揖斐郡 久保田氏 | グレ30cm チヌ35cm マダイ38cm 各1匹 | 葛島(寺田) | |
| 志摩市 田辺氏 | チヌ 30、45cm 各1匹 | 葛島(防波堤) | |
| 名古屋市 寺沢氏 | チヌ 43cm 1匹 | 葛島(ロープ) | |
| 2月18日 | 名張市 冨士本氏 | チヌ 52cm 1匹 | 葛島(寺田) |
| 2月17日 | 多治見市 熊沢氏 | グレ 27〜34cm 4匹 チヌ 50cm 1匹 | 三ツ石(西) |
| 2月10日 | 知立市 岡部氏 | グレ 30〜43cm 6匹 | 三ツ石(東) |
| 小牧市 横井氏 | グレ 27〜35cm 4匹 マダイ 52cm 1匹 | 三ツ石(西) | |
| 2月9日 | 名古屋市 磯和氏 | グレ 35、39cm 各1匹 | 葛島(寺田) |
| 2月8日 | 志摩市 伊藤氏 | グレ 38、42cm 各1匹 | 三ツ石(西) |
| 2月6日 | 西尾市 山本氏 | グレ 33、41cm 3匹 | 三ツ石(西) |
| 2月3日 | 名古屋市 亀井氏 | アオリ 20〜26cm 6ハイ | 葛島(アンパン) |
| 2月2日 | 一宮市 宮島氏 | グレ 34、42cm 各1匹 | 三ツ石(西) |
| 甲賀市 芹川氏 | グレ 25〜31cm 12匹 | 葛島(寺田) | |
| 2月1日 | 小牧市 横井氏 | グレ 30cm前後 12匹 マダイ 40cm 1匹 | 三ツ石(西) |
| 志摩市 細川氏 | グレ 41cm 1匹 チヌ 41cm 1匹 | 葛島(寺田) | |
| 1月29日 | 名張市 冨士本夫婦 | グレ 30〜40cm 7匹 | 葛島(寺田) |
| 1月28日 | 志摩市 細川氏 | グレ 27〜41cm 3匹 | 葛島(西) |
| 津島市 田中氏 | グレ 27〜36cm 4匹 チヌ 43cm 1匹 | 三ツ石(西) | |
| 1月26日 | 松阪市 K氏 | グレ 43cm 1匹 | 三ツ石(西) |
| 1月24日 | 四日市市 井上氏 | グレ 27〜44cm 5匹 | 三ツ石(西) |
| 1月23日 | 知立市 岡部氏 | グレ 40、46cm 各1匹 | 葛島(西) |
| 1月21日 | 名古屋市 清水氏 | グレ 30〜39cm 4匹 | 三ツ石(西) |
| 1月19日 | 小牧市 横井氏 | グレ 30〜38cm 5匹 | 三ツ石(東) |
| 1月15日 | 豊田市 鶴田氏 | グレ 41cm 1匹 | 葛島(西) |
| 名古屋市 中西氏 | グレ 25〜40cm 14匹 | 葛島(チョボ) | |
| 1月14日 | 四日市市 三牧氏 | グレ 20〜38cm 5匹 | 三ツ石(西) |
| 1月13日 | 鈴鹿市 溝上氏 | アオリ 20〜24cm 10ハイ ヤエン | 葛島(アンパン) |
| 鈴鹿市 山口氏 | グレ 30〜39cm 20匹 | 葛島(西) | |
| 1月11日 | 刈谷市 稲垣氏 | アオリ 20〜30cm 7ハイ ヤエン | 葛島(アンパン) |
| 1月9日 | 四日市市 諸岡氏 津市 田中氏 |
アオリ 22〜31cm 16ハイ ヤエン | 葛島(アンパン) |
| 名古屋市 清川氏 | グレ 30〜41cm 7匹 | 葛島(西) | |
| 橿原市 尾上氏 | チヌ 48cm 1匹 | 葛島(チョボ) | |
| 1月8日 | 名古屋市 松山氏 | アオリ 20〜26cm 5ハイ | 葛島(馬ノ瀬) |
| 知立市 岡部氏 | グレ 40、42cm 各1匹 | 葛島(寺田) | |
| 1月7日 | 名古屋市 松山氏 | アオリ 20〜29cm 6ハイ | 葛島(アンパン) |
| 1月5日 | 稲沢市 松本氏 | グレ 27〜35cm 5匹 | 葛島(西) |
| 鈴鹿市 山口氏 | グレ 27〜37cm 7匹 | 葛島(寺田) | |
| 1月3日 | 関市 那須氏 | グレ 25〜33cm 8匹 | 葛島(寺田) |
| 四日市市 諸岡・前田氏 | アオリ 20〜30cm 19ハイ ヤエン | 葛島(アンパン) | |
| 稲沢市 渡辺氏 | グレ 39cm 1匹 | 葛島(西) | |
| 12月30日 | 名古屋市 中西氏 | グレ 28〜38cm 20匹 | 葛島(寺田) |
| 稲沢市 阿久津氏 | チヌ 36、48cm 各1匹 | 葛島(アンパン) | |
| 名古屋市 清川氏 | チヌ 47cm 1匹 | 逢原島(南) | |
| 12月26日 | 志摩市 田辺氏 | グレ 25〜31cm 18匹 | 逢原島(南) |
| 12月25日 | 知立市 岡部氏 | グレ 26〜41cm 4匹 | 葛島(西) |
| 12月17日 | 鈴鹿市 貞光氏 | グレ 25〜42cm 6匹 | 三ツ石(西) |
| 四日市市 三牧氏 | グレ 25〜33cm 5匹 | 三ツ石(西) | |
| 12月15日 | 生駒郡 川西氏 | チヌ 47cm 1匹 | 葛島(寺田) |
| 12月8日 | 志摩市 里中氏 | グレ 27〜32cm 8匹 | 三ツ石(西) |
| 12月2日 | 南伊勢町 川口氏 | グレ 20〜32cm 10匹 | 逢原島(ワレ) |
| 11月22日 | 大阪市 森氏 | 石ダイ 40cm 1匹 | 葛島(防波堤) |
| 名古屋市 松山氏 | アオリ 20〜26cm(700g) 5ハイ ヤエン | 葛島(ロープ) | |
| 刈谷市 稲垣氏 | アオリ 20〜28cm 6ハイ | 逢原島(ワレ) | |
| 11月17日 | 大府市 村瀬氏 | アオリ 22〜27cm(960g) 4ハイ ヤエン | 逢原島(ワレ) |
| 11月14日 | 一宮市 阿久津氏 | カワハギ 23cm前後 4匹 | 三ツ石(東) |
| 亀山市 山口氏 | グレ 25〜37cm 5匹 | 三ツ石(東) | |
| 名古屋市 中西氏 | 石ダイ 45cm 1匹 | 三ツ石(西) | |
| 11月13日 | 志摩市 里中氏 | グレ 27〜35cm 10匹 | 葛島(西) |
| 志摩市 小堀氏 | グレ 30〜38cm 13匹 | 葛島(西) | |
| 名古屋市 堀川氏 | グレ 25〜39cm 6匹 | 葛島(アンパン) | |
| 11月8日 | 桑名市 加藤氏等4人 | アオリ 300〜700g 10ハイ エギング | 葛島(新堤)逢島(ワレ) |
| 名古屋市 矢田氏 | 石ダイ 36〜43cm 各1匹 | 葛島(西) | |
| 11月7日 | 志摩市 谷口氏 | グレ 28〜33cm 3匹 | 葛島(西) |
| 知立市 岡部氏 | グレ 30〜42cm 6匹 | 葛島(アンパン) | |
| 11月5日 | 四日市市 浅野氏 岐阜 大橋氏 |
アオリ 22〜27cm 11ハイ ヤエン | 葛島(アンパン) |
| 11月2日 | 志摩市 里中氏 | グレ 25〜41cm 20匹 | 三ツ石(西) |
| 一宮市 阿久津氏 | カワハギ 20〜27cm 8匹 | 三ツ石(東) | |
| 豊明市 石川氏 | 石ダイ 44cm 1匹 | 葛島(防波堤) | |
| 10月18日 | 菰野町 高橋氏 | アオリ 22cm前後 5ハイ | 葛島(馬ノ瀬) |
| 10月17日 | 名古屋市 寺沢氏 | 石ダイ 42、43cm 各1匹 | 三ツ石(西) |
| 10月16日 | 四日市市 井上氏 | グレ 20〜25cm 6匹 チヌ 45cm 1匹 マダイ 25cm 1匹 |
葛島(チョボ) |
| 10月15日 | 玉城町 中出氏 | 石ダイ 42cm 1匹 | 葛島(西) |
| 生駒郡 川西氏 | チヌ 48cm 1匹 | 葛島(アンパン) | |
| 10月1日 | 南伊勢町 川口氏 | グレ 20〜27cm 15匹 | 葛島(カベ) |
| 9月19日 | 名張市 冨士本氏 | チヌ 20〜44cm 3匹 | 逢原島(八木) |
| 9月18日 | 名古屋市 堀川氏 | アオリ 15〜20cm 15ハイ エギング | 葛島(アンパン) |
| 9月15日 | 蒲生郡 山田氏 | マダイ 39cm 1匹 | 三ツ石(西) |
| 7月25日 | 志摩市 浜口氏 | グレ 25〜33cm 6匹 チヌ 37、43cm 各1匹 | 三ツ石(西) |
| 7月21日 | 生駒郡 川西氏 | グレ 30cm 1匹 チヌ 32、45cm 各1匹 | 葛島(寺田) |
| 生駒郡 松野氏 | チヌ 32〜37cm 3匹 | 葛島(寺田) | |
| 7月18日 | 蒲生郡 山田氏 | チヌ 36、42cm 各1匹 | 三ツ石(西) |
| 7月17日 | 志摩市 岡山氏 | チヌ 44cm 1匹 | 葛島(寺田) |
| 6月28日 | 津市 平尾氏 | アオリイカ 30cm 1パイ サバでヤエン | 葛島(馬ノ瀬) |
| 6月25日 | 甲賀市 芹川氏 | グレ 〜28cm 10匹 チヌ 29cm 1匹 | 葛島(西) |
| 6月13日 | 南伊勢町 川口氏 | グレ 36cm 1匹 | 逢原島(ワレ) |
| 6月12日 | 四日市市 千種氏 | アオリ 20、37cm(2.2kg) 各1パイ ヤエン | 葛島(ロープ) |
| 員弁郡 片山氏 | アオリ 29cm(1.4kg) 1パイ ヤエン | 葛島(ロープ) | |
| 6月6日 | 津市 中村氏 | アオリイカ 19、33cm 各1パイ | 葛島(新堤) |
| 志摩市 中西&渥美氏 | アオリイカ 25、28cm 各1パイ | 葛島(馬ノ瀬) | |
| 5月29日 | 伊勢市 梅田氏 | アオリイカ 20〜26cm 3ハイ エギング | 葛島(馬ノ瀬) |
| 伊勢市 加藤氏 | アオリイカ 20〜30cm 3ハイ エギング | 葛島(馬ノ瀬) | |
| 5月28日 | 稲沢市 松井氏 | グレ 25〜42cm 5匹 | 三ツ石(西) |
| 刈谷市 稲垣氏 | アオリイカ 25(700g)〜30(1kg)cm 4ハイ | 葛島(馬ノ瀬) | |
| 5月22日 | 玉城町 中出氏 | アオリイカ 22〜25cm 3バイ | 逢原島(ワレ) |
| 5月16日 | 津市 中村氏 | アオリイカ 35cm 1匹 | 逢原島(根っこ) |
| 稲沢市 阿久津氏 | グレ 32、33cm 各1匹 | 三ツ石(西) | |
| 津島市 田中氏 | グレ 25〜35cm 8匹 | 三ツ石(西) | |
| 5月9日 | 志摩市 里中氏 | グレ 27〜43cm 30匹 | 三ツ石(西) |
| 知立市 岡部氏 | グレ 25〜40cm 20匹 | 三ツ石(中) | |
| 5月4日 | 志摩市 浜口氏 | グレ 27〜40cm 11匹 | 三ツ石(西) |
| 5月3日 | 志摩市 里中氏 | グレ 25〜35cm 15匹 チヌ 38cm 1匹 | 三ツ石(西) |
| 5月2日 | 志摩市 山本氏 | グレ 28〜35cm 20匹 | 三ツ石(西) |
| 4月21日 | 生駒郡 川西氏 | チヌ 42cm 1匹 | 逢原島(ワレ) |
| 4月19日 | 四日市市 井上氏 | グレ 25〜33cm 12匹 | 三ツ石(東) |
| 豊田市 前田氏 | グレ 25〜30cm 13匹 | 三ツ石(西) | |
| 4月11日 | 志摩市 里中氏 | グレ 25〜31cm 12匹 イヌ 40cm 1匹 | 逢原島(南) |
| 4月9日 | 甲賀市 芹川氏 | マダイ 37cm 1匹 チヌ 37cm 1匹 | 逢原島(ワレ) |
| 4月4日 | 志摩市 里中氏 | グレ 38、40cm 各1匹 チヌ 51cm 1匹 | 三ツ石(西) |
| 志摩市 浜口氏 | グレ 40cm 1匹 | 三ツ石(西) | |
| 志摩市 田辺氏 | グレ 37cm 1匹 | 三ツ石(西) | |
| 3月31日 | 豊田市 前田氏 | マダイ 39、45cm 各1匹 | 三ツ石(西) |
| 名古屋市 磯和氏 | チヌ 52cm 1匹 イガミ 49cm 1匹 | 三ツ石(西) | |
| 3月28日 | 志摩市 山本氏 | チヌ 39cm 1匹 | 三ツ石(西) |
| 3月27日 | 名張市 冨士本氏 | チヌ 37cm 1匹 | 葛島(アンパン) |
| 南伊勢町 川口氏 | チヌ 48cm 1匹 | 葛島(ロープ) | |
| 3月26日 | 南伊勢町 川口氏 | チヌ 41cm 1匹 | 逢原島(南) |
| 3月22日 | 四日市市 井上氏 | チヌ 51cm 1匹 | 葛島(カベ) |
| 小牧市 横井氏 | チヌ 43cm 1匹 | 逢原島(南) | |
| 3月20日 | 津市 浜上氏 | チヌ 52cm 1匹 | 逢原島(八木) |
| 3月13日 | 名張市 冨士本氏 | チヌ 46cm 1匹 | 逢原島(八木) |
| 3月5日 | 瀬戸市 阿部氏 | チヌ 42cm 1匹 | 葛島(ロープ) |
| 3月3日 | 甲賀市 武内氏 | マダイ 39cm 1匹 | 葛島(西) |
| 2月25日 | 京都府 太田氏 | マダイ 40、42cm 各1匹 | 葛島(新堤) |
| 2月23日 | 北葛城郡 門田氏 | グレ 38cm 1匹 チヌ 39cm 1匹 | 葛島(アンパン) |
| 2月21日 | 松阪市 松岡氏 | グレ 40cm 1匹 | 三ツ石(西) |
| 名古屋市 中西氏 | グレ 44cm 1匹 | 三ツ石(西) | |
| 2月19日 | 名古屋市 中西氏 | グレ 27〜36cm 8匹 | 三ツ石(西) |
| 南伊勢町 川口氏 | グレ 41、46cm 各1匹 | 三ツ石(西) | |
| 鈴鹿市 貞光氏 | グレ 30cm前後 7匹 38、41cm 各1匹 | 三ツ石(西) | |
| 2月17日 | 松阪市 北村氏 | グレ 27〜40cm 8匹 | 三ツ石(西) |
| 名古屋市 中島氏 | グレ 30〜41cm 4匹 | 三ツ石(西) | |
| 関市 那須氏 | グレ 27〜32cm 9匹 | 三ツ石(西) | |
| 四日市市 三牧氏 | グレ 27〜40cm 7匹 | 三ツ石(東) | |
| 小牧市 横井氏 | グレ 35cm前後 2匹 | 三ツ石(西) | |
| 2月14日 | 知立市 岡部氏 | グレ 41cm 1匹 チヌ 47cm 1匹 | 葛島(寺田) |
